| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Длина шкода йетивысота, ширина и длина Шкода Yeti, габаритные размеры и описание на сайте Autospot.ruТехнические характеристики модельного ряда автомобиля Skoda. Характеристики и описание комплектаций, габариты Skoda: от 1691 x 1793 x 4223 до 1691 x 1793 x 4223, вес автомобиля: кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot. Размеры Skoda Yeti I, полноразмерный внедорожник
Размеры Skoda Yeti , внедорожник
Размеры Skoda Yeti , внедорожник
Другие характеристики Skoda YetiТехнические характеристики Skoda Yeti, размеры Шкода Йети, двигатели Шкода ЙетиПерейти к контенту Главная Содержание
Трансмиссия:
Сравнительная таблица технических характеристик Шкода Йети:
Skoda Yeti Размеры 2017 — длина, ширина, высота, радиус поворота, дорожный просвет, колесная база и размер |
Размер | Метрическая система | Имперский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skoda Yeti Высота | 1691 мм | 5 футов 7 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skoda Yeti Ширина | 1793 мм | 5 футов 11 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкода Йети Длина | 4223 мм | 13 футов 10 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skoda Yeti Дорожный просвет без груза | 180 мм | 7 в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база Skoda Yeti | 2578 мм | 8 футов 5 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкода Йети Вес | 1595 кг | 3516 фунтов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skoda Yeti Поворотный круг | 10,30 м | 33 фута 10 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skoda Yeti Размер шин | 225/50 Р17 | 225/50 Р17 |
Примечание. Размеры, показанные выше, относятся к Skoda Yeti Outdoor 103 TDI (4x4), 2,0 л, дизель, 6-СТУПЕНЧАТЫЙ DIRECT SHIFT. Чтобы отобразить параметры другого варианта, щелкните одну из строк в таблице ниже.
2017 Шкода Йети | Характеристики | Высота x Ширина x Длина (мм) |
---|---|---|
Йети Открытый 103 TDI (4x4) | Технические характеристики: 2,0 л, дизель, 6-СТУПЕНЧАТАЯ ПРЯМОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ | Высота х Ширина х Длина: 1691 х 1793 х 4223 |
Йети 120 издание | Технические характеристики: 1,4 л, неэтилированный бензин премиум-класса, 7-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ | Высота х Ширина х Длина: 1691 х 1793 х 4223 |
Yeti 81 TSI активный (4x2) | Технические характеристики: 1,2 л, неэтилированный бензин премиум-класса, 7-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ | Высота х Ширина х Длина: 1691 х 1793 х 4223 |
Yeti Outdoor 110 TSI (4X4) | Технические характеристики: 1,4 л, неэтилированный бензин премиум-класса, 6-СТУПЕНЧАТАЯ ПРЯМОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ | Высота х Ширина х Длина: 1691 х 1793 х 4223 |
Yeti 81 TSI активный (4x2) | Технические характеристики: 1,2 л, неэтилированный бензин премиум-класса, 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКПП | Высота х Ширина х Длина: 1691 х 1793 х 4223 |
Skoda Yeti
0 Поделиться
рупий. 20.11 - 23.10 лакх *
Срок действия этой модели автомобиля истек
КУПИТЬ Б/У
Skoda Yeti предлагает 1 дизельный двигатель. Дизельный двигатель объемом 1968 куб.см. Он доступен с механической коробкой передач. В зависимости от варианта и типа топлива Yeti имеет пробег от 17,67 до 17,72 км/ч, а клиренс Yeti составляет 180 мм. Yeti представляет собой 5-местный 4-цилиндровый автомобиль длиной 4222 мм и шириной 179 мм.3 мм и колесная база 2578 мм.
Read More
Engine Type | Diesel Engine | |
Displacement (cc) | 1968 | |
Max Power | 108.![]() | |
Максимальный крутящий момент | 250 Нм при 1500-2500 об/мин | |
№ цилиндра | 4 | |
Клапанов на цилиндр | 4 | |
Valve Configuration | DOHC | |
Fuel Supply System | Direct Injection | |
Bore X Stroke | 81 x 95.5mm | |
Compression Ratio | 16.5:1 | |
Турбонагнетатель | Да | |
Super Charge | Нет | |
Тип трансмиссии | Ручная | 5 5Gear Box5 Speed |
Drive Type | FWD | |
Report Incorrect Specs |
Fuel Type | Diesel |
Diesel Mileage (ARAI ) | 17,72 |
Емкость топливного бака дизельного топлива (литры) | 55,0 |
Соответствие нормам выбросов | BS IV |
Top Speed (Kmph) | 177 |
Report Incorrect Specs |
Front Suspension | McPherson Suspension |
Rear Suspension | Multi- Ось элемента |
Тип рулевого управления | Мощность |
Рулевая колонка | Рулевое управление с наклоном |
Рулевой механизм Тип | Rack & Pinion |
Turning Radius (Metres) | 5.![]() |
Front Brake Type | Disc |
Rear Brake Type | Disc |
Acceleration | 11.6 Seconds |
0–100 км/ч | 11,6 секунды |
Сообщить о неверных характеристиках |
Length (mm) | 4222 |
Width (mm) | 1793 |
Height (mm) | 1691 |
Boot Space (Litres) | 416 |
Seating Capacity | 5 |
Ground Clearance Unladen (mm) | 180 |
Wheel Base (mm) | 2578 |
Front Tread (mm) | 1539 |
Rear Tread (mm) | 1537 |
Kerb Weight (Kg) | 1445 |
Gross Weight (Kg) | 1960 |
No of Doors | 5 |
Report Incorrect Спецификации |
Рулевое управление | |
Power WondowPower Windows-Rear | |
Air Conditioner | |
Heater | |
Adjustable Steering | |
Automatic Climate Control | |
Air Quality Control | |
Дистанционное открывание багажника | |
Дистанционное открывание крышки топливного бака | |
Low Fuel Warning Light | |
Accessory Power Outlet | |
Trunk Light | |
Vanity Mirror | |
Rear Reading Lamp | |
Подголовник заднего сиденья | |
Центральный подлокотник заднего сиденья | |
Height Adjustable Front Seat Belts | |
Cup Holders-Front | |
Cup Holders-Rear | |
Rear AC Vents | |
Heated Seats Front | |
Сиденья с подогревом — задние | |
Поясничная опора сиденья | |
Круиз-контроль | 0019|
Датчики парковки | Передняя и задняя часть |
Навигационная система | |
сгибаемое заднее сидень Бесключевой доступ | |
Кнопка запуска/остановки двигателя | |
Охлаждение перчаточного ящика | |
Voice Control | |
Steering Wheel Gearshift Paddles | |
Report Incorrect Specs |
Tachometer | |
Electronic Multi- Счетчик пройденного пути | |
Кожаные сиденья | |
Тканевая обивка | |
Leather Steering Wheel | |
Glove Compartment | |
Digital Clock | |
Outside Temperature Display | |
Cigarette Lighter | |
Цифровой одометр | |
Сиденья с электрической регулировкой | Передние |
Driving Experience Control Eco | |
Folding Table in The Rear | |
Height Adjustable Driver Seat | |
Report Incorrect Specs |
Регулируемые фары | |
Противотуманные фары — передние | |
Противотуманные фары — задние | |
Наружное зеркало заднего вида с электроприводом регулировки | |
Внешнее зеркало заднего вида с ручной регулировкой.![]() | |
Electric Folding Rear View Mirror | |
Rain Sensing Wiper | |
Rear Window Wiper | |
Rear Window Washer | |
Rear Window Defogger | |
Wheel Covers | |
Alloy Wheels | |
Power Antenna | |
Tinted Glass | |
Rear Spoiler | |
Съемный складной верх | |
Багажник на крышу | |
Sun Roof | |
Moon Roof | |
Side Stepper | |
Outside Rear View Mirror Turn Indicators | |
Intergrated Antenna | |
Хромированная решетка | |
Хромированная отделка | |
Дымовые фары | |
Roid Rail | |
Размер колеса сплай | 7.![]() |
Отчет о неправильных спецификациях |
Бормочная система Anti-Lock | 015 | ||
Brake Assist | |||
Central Locking | |||
Power Door Locks | |||
Child Safety Locks | |||
Anti-Theft Alarm | |||
Подушка безопасности водителя | |||
Подушка безопасности пассажира | |||
Боковая подушка безопасности, передняя | |||
Side Airbag-Rear | |||
Day & Night Rear View Mirror | |||
Passenger Side Rear View Mirror | |||
Xenon Headlamps | |||
Задние ремни безопасности | |||
Предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности | |||
Предупреждение о приоткрытой двери | 25 20 20 20 20 200008 | Side Impact Beams | |
Front Impact Beams | |||
Traction Control | |||
Adjustable Seats | |||
Tyre Pressure Monitor | |||
Система курсовой устойчивости автомобиля | |||
Иммобилайзер двигателя | |||
Датчик удара | |||
Centrally Mounted Fuel Tank | |||
Engine Check Warning | |||
Automatic Headlamps | |||
Clutch Lock | |||
EBD | |||
Налобные фонари Follow Me Home | |||
Камера заднего вида | |||
Anti-Theft Device | |||
Report Incorrect Specs |
Cd Player | |
CD Changer | |
DVD Player | |
Радио | |
Пульт дистанционного управления аудиосистемой | |
Speakers Front | |
Speakers Rear | |
Integrated 2DIN Audio | |
USB & Auxiliary input | |
Bluetooth Connectivity | |
Touch Экран | |
Сообщить о неверных характеристиках |
Yeti Elegance 4X2В настоящее время просматривается
2 011 159 рупий * EMI: 45 670 рупий
17,72 км/чРуководство
Основные характеристики
Yeti Zeal Elegance 4X2Currently Viewing
Rs. 2,031,158 * EMI: Rs.46,126
17.72 kmplManual
Pay 19,999 more to get
Yeti Style 4X2Просматривается в данный момент
21,31,231 рупий * EMI: Rs.48,367
17.72 kmplManual
Pay 1,20,072 more to get
Yeti Elegance 4X4Currently Viewing
Rs.21,81,159 * EMI: Rs.49,485
17.67 kmplManual
Плата 1,70 000 еще за
17,67 kmplРуководство
Заплатите на 2 98 905 больше, чтобы получить
Варианты Yeti
Не уверены, какую машину купить
,? Позвольте нам помочь вам найти автомобиль вашей мечты )
Очевидно, что в Skoda нет жестких правил, навязываемых дизайнерам, нет узких четко определенных путей, по которым они должны идти. И это может быть...Подробнее
Я купил автомобиль у JMD skoda Mumbai в октябре 2011 года, и с тех пор прошло около 5 лет, я им пользуюсь и проехал 70000 км. Это модель амбиций 4x4 mfd 2011. Это...Подробнее
для Elegance 4X4
Внешний вид и стиль: я знаю, что многие люди сочтут стиль причудливым, но лично я большой поклонник стиля этого городского внедорожника. Есть что-то уникально европейское...Подробнее
Внешний вид и стиль: Выглядит ярко и стильно спереди и сзади, но сбоку выглядит немного скучно. Комфорт: полностью кожаные сиденья, перчаточный ящик с кондиционером, сиденья с регулировкой в 6 направлениях (...Подробнее
Внешний вид и стиль: немного нетрадиционный.
Внешний вид и стиль В минувшее воскресенье у меня была возможность пройти тест-драйв нового варианта Skoda Yeti 4x2. Когда я посмотрел на автомобиль спереди, он привлек мое внимание своим спортивным и...Подробнее
Внешний вид и стиль автомобиля выглядит довольно классически и имеет потрясающий внешний вид muv !!!! дает потрясающую конкуренцию crv и т. д. ...... Комфорт хорошо. заднее сиденье совсем некомфор...Подробнее
Посмотреть все Yeti Comfort Reviews
Yeti Comfort Reviews
Ad
Kushaq
Rs. 11.59 - 19.69 Lakh *
Slavia
Rs.11.29 - 18.40 Lakh *
Octavia
рупий 27,35 - 30,45 лакх *
Superb
Rs.34.19 - 37,29 LAKH *
Автомобили Skoda
Enyaq IV
Rs.60,00 Lakhestimated Цена
Ожидаемый запуск: 15 января 2023
.
Octavia RS iV
рупий 40,00 лакх Ориентировочная цена
Ожидаемый запуск: 15 апреля 2023 г.