| ||||
|
Киа рио икс лайн 2021Комплектации и цены Kia Rio X 2021-2022 – Стоимость нового кросс-хэтчбека Киа Рио Х – Официальный сайт Kia в РоссииОпции Пакет "Теплые опции"
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Пакет Style
габариты, клиренс, расход топлива и разгон до 100 км/ч – Киа Рио Икс – Официальный сайт Kia в РоссииДвигатель и трансмиссия1. 1.6 MPI 1.4 MPI 1.6 MPI 1.6 MPI 1.6 MPI 1.6 MPI 1.6 MPI 1.6 MPI 100 123 100 123 123 123 123 123 123 72.0 х 84.0 77.0 х 85.4 72.0 х 84.0 77.0 х 85.4 77.0 х 85.4 77.0 х 85.4 77.0 х 85.4 77.0 х 85.4 77.0 х 85.4 передний передний передний передний передний передний передний передний передний 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 132 151 132 151 151 151 151 151 151 100 @ 6000 123 @ 6300 100 @ 6000 123 @ 6300 123 @ 6300 123 @ 6300 123 @ 6300 123 @ 6300 123 @ 6300 Бензин, АИ 92-95 Бензин, АИ 92-95 Бензин, АИ 92-95 Бензин, АИ 92-95 Бензин, АИ 92-95 Бензин, АИ 92-95 Бензин, АИ 92-95 Бензин, АИ 92-95 Бензин, АИ 92-95 132 @ 4000 151 @ 4850 132 @ 4000 151 @ 4850 151 @ 4850 151 @ 4850 151 @ 4850 151 @ 4850 151 @ 4850 1. 1.6 1.4 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1368 1591 1368 1591 1591 1591 1591 1591 1591 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Евро-5 Евро-5 Евро-5 Евро-5 Евро-5 Евро-5 Евро-5 Евро-5 Евро-5 Механика (6MT) Механика (6MT) Автомат (6AT) Автомат (6AT) Механика (6MT) Автомат (6AT) Автомат (6AT) Автомат (6AT) Автомат (6AT) передний передний передний передний передний передний передний передний передний 12,6 10,7 13,4 11,6 10,7 11,6 10,7 11,6 11,6 5,9 6,6 6,6 6,8 6,6 6,8 6,6 6,8 6,8 Сухое однодисковое Сухое однодисковое Гидравлическая муфта Гидравлическая муфта Сухое однодисковое Гидравлическая муфта Сухое однодисковое Гидравлическая муфта Гидравлическая муфта 1. 1.6~1.7 6.7 6.7 1.6~1.7 6.7 1.6~1.7 6.7 6.7 Выбросы CO2175 202 200 207 202 207 202 207 207 117 126 126 130 126 130 126 130 130 140 154 154 158 154 158 154 158 158 РазмерыХэтчбек Хэтчбек Хэтчбек Хэтчбек Хэтчбек Хэтчбек Хэтчбек Хэтчбек Хэтчбек 4275 / 1750 / 1535 4275 / 1750 / 1535 4275 / 1750 / 1535 4275 / 1750 / 1535 4275 / 1750 / 1535 4275 / 1750 / 1535 4275 / 1750 / 1535 4275 / 1750 / 1535 4275 / 1750 / 1535 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 190 190 190 190 190 190 190 190 195 390 390 390 390 390 390 390 390 390 Электрооборудование60 60 60 60 60 60 60 60 60 13. 13.5 В 120 А 13.5 В 90 А 13.5 В 120 А 13.5 В 120 А 13.5 В 120 А 13.5 В 120 А 13.5 В 120 А 13.5 В 120 А 12 В 0.9 кВт 12 В 0.9 кВт 12 В 0.9 кВт 12 В 0.9 кВт 12 В 0.9 кВт 12 В 0.9 кВт 12 В 0.9 кВт 12 В 0.9 кВт 12 В 0.9 кВт 3.5 3.6 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 Рулевое управлениеРулевой привод с электроусилителем Рулевой привод с электроусилителем Рулевой привод с электроусилителем Рулевой привод с электроусилителем Рулевой привод с электроусилителем Рулевой привод с электроусилителем Рулевой привод с электроусилителем Рулевой привод с электроусилителем Рулевой привод с электроусилителем 14.53:1 14.53:1 14.53:1 14.53:1 14.53:1 14.53:1 14.53:1 14.53:1 14.53:1 2.7 2.7 2.7 2.7 2. 2.7 2.7 2.7 2.7 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 Тормоза256 x 22 256 x 22 256 x 22 256 x 22 256 x 22 256 x 22 256 x 22 256 x 22 256 x 22 262 x 10 262 x 10 262 x 10 262 x 10 262 x 10 262 x 10 262 x 10 262 x 10 262 x 10 Внутренние размеры390 390 390 390 390 390 390 390 390 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 Динамические характеристики175 183 173 182 183 182 183 182 182 12.6 10.7 13.4 11.6 10.7 11.6 10.7 11.6 11.6 17.0 15.2 10.2 8.8 15.2 8.8 15.2 8.8 8.8 Масса (5 мест)1570 1590 1610 1620 1590 1620 1590 1620 1620 Расход топлива50 50 50 50 50 50 50 50 50 СпецификацияH0S6K4617 H0S6D2617 H0S6K461F H0S6D261F H0S6D2617 H0S6D261F H0S6D261F H0S6D261F H0S6D261F 2021 Kia Rio X (X-Line) 1. |
Hatchback | ||
Power | 123 Hp | |||
---|---|---|---|---|
Engine Displacement | 1600 cm3 or 1.6L or 97.6 cu-in | |||
Transmission Gearbox | Automatic | |||
Fuel Type | Gasoline | |||
Drive wheel | FF | |||
Mileage | 18 Miles | |||
Vin | 773*** | |||
Price (out of date) | $16203 |
Часто задаваемые вопросы | |
---|---|
Какой тип кузова, 2021 Kia Rio X (X-Line) 1.6 AT Сomfort? | Хэтчбек, 5 мест, 5 дверей |
Какой расход топлива у Kia Rio X (X-Line) 2021 Хэтчбек 1.6 AT Сomfort (123 лс)? | 6,8 л/100 км |
Насколько быстр автомобиль, 2021 Kia Rio X (X-Line) Hatchback 1. | 183 км/ч, 0-100 км/ч: 11,6 сек |
Сколько мощности, 2021 Kia Rio X (X-Line) 1.6 AT Комфорт? | 123 лс |
Какой объем двигателя, Kia Rio X (X-Line) 2021 Хэтчбек 1.6 AT Сomfort (123 лс)? | 1,6 л или 1591см3 |
Сколько передач, Какой тип коробки передач, 2021 Киа Рио Х (Х-Лайн) Хэтчбек 1.6 АТ Сomfort (123 лс)? | АКПП 6 |
Какая трансмиссия, Kia Rio X (X-Line) 2021 1.6 AT Сomfort? | Передний |
Какой длины этот автомобиль, Kia Rio X (X-Line) 2021 Хэтчбек 1.6 AT Сomfort (123 лс)? | 4240 мм |
Насколько широк автомобиль, 2021 Kia Rio X (X-Line) Hatchback 1.6 AT Сomfort (123 лс)? | 1750 мм |
Какая полная масса Киа Рио Х (Х-Лайн) 2021 1.6 AT Сomfort? | 1620 кг |
Сколько места в багажнике, Kia Rio X (X-Line) 2021 Хэтчбек 1. | 390 L |
Общая информация | ||
---|---|---|
Пута0009 Frame type | Hatchback | |
Transmission type | Automatic transmission 6 | |
Engine volume, cc | 1591 | |
0 to 100 time | 11.6 | |
Max speed | 183 | |
Клиренс, мм | 195 | |
Страна производитель | Россия | |
Двери | 5 | 9 Зимняя комплектацияyes |
Warranty | 5 years or 150,000 km of mileage | |
Engine, transmission and steering specs | ||
Engine specs | ||
Engine name | G4FG | |
Топливо | Бензин | |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | |
С турбонаддувом | нет | 8Max Power, HP | 123 |
MAX Power RPM, RPM | 6300 | |
MAX Power, HP (KWT) / ОБМ | 123 (90). | 151 |
MAX TORPT RPM, RPM | 4850 | |
MAX TOUBLE, N*M (кг*M) / RPM | 151 (15) / 4850 | 151 (15) / 4850 | 151 (15) / 4850 | 11111 151 (15) / 4850 | 1111111111111111 гг. |
Степень сжатия | 10.5 | |
Bore, mm | 77 | |
Stroke, mm | 85.4 | |
Eco type | Euro-5 | |
Fuel consumption | ||
City | 8.9 | |
Страновая сторона | 5.6 | |
Комбинированные | 6,8 | |
Трансмиссия | ||
Сфраниза0012 | ||
Рулевое управление | ||
Рулевое управление. | 2.7 | |
Аккумулятор и генератор | ||
Максимальный ток генератора | 120 | |
Battery volume | 60 | |
Dimensions | ||
Frame dimensions | ||
Exterior length, mm | 4240 | |
Exterior width, mm | 1750 | |
Exterior высота, мм | 1510 | |
Размеры салона | ||
Вместимость | 5 | |
Количество рядов сидений | 2 | |
Chassis dimensions | ||
Wheel base, mm | 2600 | |
Turning radius, m | 5.2 | |
Wheel spacing front | 1513 | |
Wheel spacing rear Масса, кг0012 | ||
Макс. | 1620 | |
Volumes | ||
Fuel tank capacity, l | 50 | |
Trunk volume | 390 | |
Other | ||
Special equipment | Rear door lock от случайного открывания детьми | |
Addinfo | Двойная выхлопная труба, воздуховоды ко второму ряду сидений | |
Спецификации подвески | ||
Спецификации подвески | ||
Передний стабилизатор | Да | |
Передняя подвеска | Независимый, Spring McPhers. Полунезависимая, торсионная | |
Колесные диски | ||
Колесо алюминиевое | нет | |
Tires | ||
Front wheels | 185/65 R15 | |
Rear wheels | 185/65 R15 | |
Brakes | ||
Front brake | Ventilated discs | |
Задний тормоз | Барабанные тормоза | |
Внешний вид | ||
Фары | ||
Led lights | no | |
Diod head lights | no | |
Front fog lamps | no | |
Led backlights | no | |
Additional stop light | yes | |
Датчик света | нет | |
Боковые зеркала | ||
Наружные зеркала в цвет кузова | да | |
NO | ||
Регулируемые дверные зеркала. | ||
Хромированные дверные ручки | нет | |
Задняя дверь с электроприводом | нет | |
Задняя дверь без ключа | нет | |
Windows | ||
Windshield top toning | no | |
Rear glass heat | yes | |
Accessories | ||
Roof rail | yes | |
Bumpers | Декоративная накладка на передний и задний бампер | |
Задний дворник | да | |
Брызговики задние | да | |
Body color | ||
Metallic paint Body | option | |
Interior | ||
Steering wheel and center panel | ||
Leather winding | yes | |
Adjustable steering | да | |
Телескопическое рулевое управление | да | |
Регулируемое рулевое управление | да | |
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | yes | |
Utility color display | no | |
Engine start button | no | |
Interior design | ||
Cloth upholstery | yes | |
Leather upholstery | no | |
Панели | Ручка переключения передач с кожаной отделкой | |
Сиденья | ||
Регулировка передних сидений | Сиденье водителя. | |
Коврики | нет | |
Пакет салона с электроприводом | ||
Регулируемое сиденье водителя с электроприводом | нет | |
Power ajustable front seat | no | |
Front seat heater | yes | |
Rear seats heater | no | |
Centralized door lock | yes | |
Keyless enter | yes | |
Keyless | нет | |
Передний стеклоподъемник | да | |
Задний стеклоподъемник | да | 4 |
Задний стеклоподъемникОбогреватель кукол. | ||
Подушки безопасности | ||
Подушка безопасности водителя | да | |
Подушка безопасности пассажира | yes | |
Side airbag | no | |
Curtain airbags | no | |
Children safety | ||
isofix bar | yes | |
Active and passive safety | ||
Глонасс | да | |
3-точечный ремень безопасности | да | |
Электронные системы безопасности и управления дорожным движением | ||
ABS | yes | |
Electronic Brake Distribution | yes | |
Break assist | yes | |
Automatic activation of alarm in emergency braking | yes | |
ESP | yes | |
антипробуксовочная система | да | |
Система помощи при трогании на подъеме | да | |
Круиз-контроль | no | |
Autolock doors | yes | |
Dynamic cornering light | no | |
System tire pressure monitoring | yes | |
Front sonar | no | |
Rear sonars | нет | |
Бытовая техника | ||
Микроклимат | ||
Кондиционер | да | |
Automatic air conditioning | no | |
Audio systems | ||
Radio | yes | |
CD player | no | |
MP3 Support | yes | |
Hands free | № | |
Дополнительное звуковое оборудование | 4 динамика, USB, AUX | |
Навигационное и видеооборудование | ||
Полноцветный ЖК -дисплей | NO | |
Навигационная система | NO | |
BACK MONITION | ||
ANTER ANTERITY | ARTER ANTERITION | . | да |
Шторка в багажнике | да | |
Бортовой компьютер | да | |
Car safety | ||
Immobilizer | yes | |
Driver Kit | ||
Spare tire | no | |
Spare tyre small | yes |
Qiymət
Комплект для продажи
НОВБИТИ
Гери
ЮМУМИ МУЛУМАТ
skip_entry
CAR |
---|
Mühərrik |
Mühərrikin həcmi |
Maksimal güc |
Maksimal fırlama anı |
Zəmanət |
Yanacaq sərfiyyatı (qarışıq/şəhəriçi/magistral) |
Модельный ряд Комфорт 1,4 МТ Комфорт 1,4 АТ Люкс Стиль Престиж Премиум
Комфорт 1,4 МТ | Комфорт 1. | Люкс | Стиль | Престиж | Премиум | |
---|---|---|---|---|---|---|
Қиймəт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трансмиссия | Мексиканика | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
Янакак новю | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
HAMISINI GÖSTƏR ХАМИСИНИ БАГЛА
Комфорт 1,4 МТ | Комфорт 1. | Люкс | Стиль | Престиж | Премиум | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мюхеррик хэкми | 1396 | 1368 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
Макс. | 100 а.е. @ 6.300 dövr/dəq | 100 а.е. @ 6.000 dövr/dəq | 123 а.г. @ 6.300 dövr/dəq | 123 а.е. @ 6.300 dövr/dəq | 123 а.е. @ 6.300 dövr/dəq | 123 а. |
Макс. | 135 Нм при 4 200 оборотов/день | 132 Нм @ 4.000 оборотов/день | 151 Нм @ 4.850 оборотов/день | 151 Нм @ 4.850 оборотов/день | 151 Нм @ 4.850 оборотов/день | 151 Нм @ 4. |
Zəmanət | 5 il və ya 150000 км | 5 il və ya 15000 км | 5 il və ya 150000 км | 5 il və ya 150000 км | 5 il və ya 15000 км | 5 il və ya 15000 км |
Карышык Шахричи Магистраль | 6,5/8,5/5,3 | 6,5/8,5/5,3 | 6,5/8,5/5,3 | 6,5/8,5/5,3 | 6,5/8,5/5,3 | 6,5/8,5/5,3 |
Комфорт 1. | Комфорт 1.4 АТ | Люкс | Стиль | Престиж | Премиум | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 таблеток мексиканского | ● | |||||
6 таблеток автомат | ● | ● | ● | ● | ● | |
Трансмиссия новю | Он Этюрюджюлю | Он Этюрюджюлю | Он Этюрюджюлю | Он Этюрюджюлю | Он Этюрюджюлю | Он Этюрюджюлю |
Комфорт 1. |
---|