Top60 банков по объемам выданных автокредитов в I полугодии 2006 8-926-187-79-27 auto-insure.ru.
АВТО страхование +
          
          
ОСАГО КАСКО Грузоперевозки Тарифы Калькулятор ДТП Имущество Медицина Рейтинги Заказать полис!

Кредитный рейтинг банков за 1 пг 2006 года


Top60 банков по объемам выданных автокредитов в I полугодии 2006г.
Банк Выдано автокредитов
в I полугодии 2006г., тыс. $
Изменение по сравнению с аналогичным
показателем 2005г., %
Портфель автокредитов
на 1 июля 2006 года,
тыс. $
Изменение по сравнению
с аналогичным показателем 2005г., %
Доля автокредитов в общей задолженности физлиц
на 1 июля 2006 года, %
1 Росбанк 550 866.4 105.57 1 191 256.7 173.37 49.3
2 МДМ-Банк 317 667.7 120.16 615 939.2 106.47 86.9
3 Международный Московский Банк 196 400.0 134.37 356 000.0 131.17 69.0
4 Русский Стандарт 187 500.8 893.41 247 495.9 413.46 60.0
5 Райффайзенбанк 177 714.5 3.24 504 229.7 53.13 60.3
6 Уралсиб 122 200.0 6.72 307 400.0 50.69 29.4
7 Национальный Банк Траст 102 648.0 2 467.97 171 291.0 4 243.39 58.3
8 Газпромбанк 89 500.0 138.03 161 000.0 175.68 25.0
9 Импэксбанк 77 811.3 35.41 163 143.1 127.35 30.5
10 Собинбанк 73 910.0 304.56 71 108.4 126.67 62.1
11 Союз 68 000.0 6.25 166 000.0 40.68 64.0
12 Промсвязьбанк 67 296.3 2 663.99 79 623.8 2 100.48 31.0
13 Московский Банк Реконструкции и Развития 62 000.0 4 312.68 106 800.0 7 216.77 69.3
14 Юниаструм Банк 60 150.0 268.57 101 138.0 226.25 66.0
15 Агропромкредит 58 225.9 287.48 97 150.1 64.70 65.0
16 Авангард 57 843.8 85.47 98 206.8 140.70 73.9
17 БСЖВ 56 300.0 141.29 110 660.0 244.79 -
18 Финансбанк 50 017.1 129.38 120 872.7 464.83 30.0
19 Промышленно-Строительный Банк 45 019.1 84.43 84 923.5 116.36 34.0
20 Московский кредитный банк 44 022.8 23.58 96 741.0 54.42 89.0
21 Бинбанк 32 732.9 6 769.82 51 238.6 8 332.98 46.8
22 Экстробанк 29 500.0 150.00 69 000.0 72.50 97.0
23 АК Барс 26 919.6 295.74 45 865.7 194.47 18.7
24 Северная казна 23 095.1 136.45 43 493.6 88.88 26.8
25 Запсибкомбанк 19 628.3 -14.82 58 055.5 17.43 21.3
26 Москоммерцбанк 15 796.2 - 15 425.4 - 12.5
27 Абсолют банк 13 762.1 - 19 348.8 - -
28 Экспресс-Волга 13 344.7 80.13 28 032.4 194.95 33.1
29 Агроимпульс 12 579.4 0.00 12 579.4 0.00 51.6
30 Югбанк 12 541.0 236.69 21 297.5 224.83 38.8
31 Балтинвест банк 11 729.0 - 15 520.0 6 767.26 66.0
32 Возрождение 10 786.0 44.31 20 674.0 112.70 10.0
33 Ижладабанк 10 695.5 24.49 22 179.3 44.21 45.0
34 Драгоценности Урала 10 356.5 372.89 16 861.0 325.34 27.3
35 Росевробанк 9 501.0 497.49 10 798.7 435.40 32.5
36 Ами-Банк 8 837.6 125.90 14 403.5 324.84 -
37 Транскапиталбанк 8 144.8 651.97 8 592.2 459.21 20.8
38 Севергазбанк 7 445.0 92.28 6 456.0 63.77 11.0
39 Газбанк 7 124.0 303.85 10 054.0 215.17 3.9
40 МДМ-Банк СПб 6 735.0 - 33.8 15.88 34.0
41 Кредит Урал Банк 5 606.8 26.12 10 902.6 21.52 20.6
42 Зенит 5 500.0 161.90 8 100.0 224.00 35.0
43 Автокредитбанк 4 563.0 7.94 5 450.6 46.84 85.3
44 Башкомснаббанк 4 020.4 200.25 7 160.4 283.17 54.0
45 Уралтрансбанк 3 925.8 164.82 1 872.9 -8.56 16.0
46 Пробизнесбанк 3 490.7 1 868.62 8 703.6 -60.23 23.5
47 Банк Жилищного Финансирования 2 157.2 18.98 - - -
48 Форштадт 1 422.4 85.66 2 575.8 39.61 21.8
49 Автовазбанк 1 349.2 -30.77 7 418.4 18.45 19.0
50 Социнвестбанк 957.6 - 920.5 - 14.5
51 Русский Банк Развития 681.2 - 663.5 - 0.3
52 Алмазэриэнбанк 453.2 766.05 461.6 830.46 3.0
53 Русь 270.0 - 294.6 - 5.5
54 Тольяттихимбанк 262.2 327.32 527.7 534.75 9.0
55 Ижкомбанк 86.0 - 86.0 - 0.6
56 Липецккомбанк 80.9 - 78.0 - 0.4
57 Левобережный 45.5 -59.91 189.1 70.92 2.0
58 Автоградбанк 32.3 -83.73 159.6 -57.06 0.1
59 Углеметбанк 32.0 - 130.7 - 3.2
60 Русь-Банк 20.3 149.20 39.8 52.18 44.3

(Рейтинг по данным Эксперт РА)


Программа АВТОстрахование+  

Для консультаций, рассчета страховой премии или приглашения нашего специалиста Вам достаточно связаться с нами:

по тел.:8-926-187-79-27
по SMS:8-926-187-79-27
по E-mail:

или послать заявку на расчет страховки или оформление полиса с SMS-страницы нашего сайта.

Авторейтинги Автокредит Кредитный рейтинг банков Надежность банков Автосервисы ПДД Штрафы ГИБДД Автоюристы