Рейтинг лучших иностранных автомобилей auto-insure.ru.
АВТО страхование +
          
          
ОСАГО КАСКО Грузоперевозки Тарифы Калькулятор ДТП Имущество Медицина Рейтинги Заказать полис!

Лучшие автомобили 2005г.

Рейтинг марок по версии ADAC, 2005 г.
Марка Итоговая оценка Имидж марки Доля рынка Потребительская удовлетворенность Качество и надежность Техническая инновационность Динамичность брэнда № в 2004 г. Изменение № к 2004 г. Балл в 2004 г.
1 Mercedes 1.96 2.0 2.8 2.0 1.7 1.0 2.8 1 0 2.14
2 Porsche 2.06 2.5 3.8 1.2 1.5 3.0 1.3 4 2 2.29
3 BMW 2.07 2.0 2.9 1.5 1.8 2.0 3.0 2 -1 2.24
4 Audi 2.10 2.2 2.9 1.7 1.8 2.0 2.7 5 1 2.39
5 Volkswagen 2.11 2.3 1.9 2.0 1.9 1.5 3.2 6 1 2.40
6 Toyota 2.29 3.0 3.5 1.3 2.0 2.0 2.2 2 -4 2.24
7 Mazda 2.71 3.7 3.8 1.4 2.3 1.7 3.6 14 7 2.92
8 Citroen 2.72 3.9 3.4 1.7 2.7 1.0 2.4 16 8 3.02
8 Opel 2.72 3.6 2.7 1.8 2.3 2.7 3.4 11 3 2.80
10 Skoda 2.75 3.8 3.5 1.6 2.2 2.7 2.9 8 -2 2.79
11 Honda 2.76 3.7 3.6 1.3 2.7 2.0 2.6 10 -1 2.80
12 Ford 2.84 3.8 3.2 1.8 2.5 1.7 4.1 13 1 2.89
13 Volvo 2.85 3.6 4.0 1.5 2.4 2.5 3.3 7 -6 2.74
14 Renault 2.89 3.7 3.4 1.9 2.9 2.2 2.7 17 3 3.09
15 Peugeot 2.91 3.4 3.6 1.9 2.8 3.0 2.9 9 -6 2.80
15 Subaru 2.91 4.1 3.8 1.2 2.7 2.2 3.1 19 4 3.11
17 Smart 3.04 3.9 4.0 2.2 2.4 2.7 3.8 12 -5 2.82
18 Nissan 3.05 4.3 3.7 1.6 2.6 2.7 3.2 15 -3 3.01
19 Saab 3.06 4.1 3.7 1.5 2.8 2.0 4.0 21 2 3.21
20 Seat 3.10 4.1 3.8 1.8 2.4 3.0 3.9 18 -2 3.11
21 Daihatsu 3.14 4.3 3.4 1.5 3.1 2.7 3.0 25 4 3.34
22 Mitsubishi 3.15 4.0 3.6 1.4 3.0 2.7 4.1 23 1 3.21
23 Suzuki 3.26 4.1 3.6 1.5 3.5 3.0 3.1 26 3 3.42
24 Jaguar 3.27 4.5 4.4 1.5 3.1 2.3 3.2 20 -4 3.17
25 Hyundai 3.34 4.3 3.7 1.6 3.5 3.0 2.9 24 -1 3.33
26 KIA 3.42 4.4 2.8 1.8 3.8 3.0 3.3 28 2 3.47
27 FIAT 3.53 4.5 4.2 1.9 3.5 3.0 3.5 27 0 3.44
28 Alfa Romeo 3.61 3.9 4.2 1.7 4.0 3.0 4.5 30 2 3.51
29 Chevrolet 3.63 4.4 3.6 1.7 4.1 3.0 3.9 - - -
30 Lancia 3.64 4.6 4.4 1.8 3.6 3.0 4.3 22 -8 3.21
31 Land Rover 3.69 3.9 3.9 2.1 4.4 3.0 3.8 32 1 3.74
32 Chrysler 3.81 4.4 4.2 1.9 4.6 2.7 3.8 33 1 3.80
33 Rover 4.09 4.9 5.0 1.8 4.3 3.0 5.0 31 -2 3.60
  (по результатам опросов и тестов, высший балл - 1)

(Рейтинг по версии ADAC)


Программа АВТОстрахование+  

Для консультаций, рассчета страховой премии или приглашения нашего специалиста Вам достаточно связаться с нами:

по тел.:8-926-187-79-27
по SMS:8-926-187-79-27
по E-mail:

или послать заявку на расчет страховки или оформление полиса с SMS-страницы нашего сайта.

Авторейтинги Автокредит Кредитный рейтинг банков Надежность банков Автосервисы ПДД Штрафы ГИБДД Автоюристы