Самые продаваемые модели иномарок
АВТО страхование +




Самые продаваемые иномарки 2007

Продажи иномарок а России в 2007 году
Модель 2007г., шт. 2006г., шт. Изменение, %
1 Chevrolet 190 553.00 111 458.00 71
2 Ford 175 793.00 115 985.00 52
3 Hyundai 147 843.00 100 685.00 47
4 Toyota 145 478.00 95 689.00 52
5 Nissan 116 498.00 75 514.00 54
6 Renault 101 166.00 72 484.00 40
7 Mitsubishi 100 609.00 68 845.00 46
8 Daewoo 91 302.00 66 717.00 37
9 Kia 78 616.00 59 993.00 31
10 Opel 66 329.00 19 983.00 232
11 Mazda 50 592.00 32 290.00 57
12 Honda 38 631.00 15 723.00 146
13 Chery 37 120.00 10 768.00 245
14 Volkswagen 32 002.00 19 186.00 67
15 Suzuki 28 597.00 16 121.00 77
16 Skoda 27 535.00 14 835.00 86
17 Peugeot 24 951.00 15 287.00 63
18 Volvo 21 077.00 10 843.00 94
19 Subaru 15 553.00 7 604.00 105
20 Mercedes-Benz 15 330.00 9 316.00 65
21 Audi 15 313.00 10 050.00 52
22 Fiat 15 310.00 1 382.00 1 008
23 BMW 14 008.00 9 031.00 55
24 Lexus 13 148.00 10 065.00 31
25 Land Rover 12 606.00 6 299.00 100
26 Ssang Yong 11 277.00 4 018.00 181
27 Citroen 11 206.00 11 934.00 -6
28 Great Wall 6 238.00 4 788.00 30
29 Volkswagen Commerc. 5 905.00 3 402.00 74
30 Infiniti 5 540.00 729.00 660
31 IKCO 5 260.00 4 534.00 16
32 FAW commercial 2 989.00 1 288.00 132
33 Mercedes-Benz Vans 2 675.00 1 890.00 42
34 Dodge 2 581.00 1 068.00 142
35 BYD 2 566.00 1 694.00 51
36 Porsche 2 249.00 1 323.00 70
37 Hafei 2 246.00 1 253.00 79
38 Jeep 1 890.00 1 571.00 20
39 Cadillac 1 485.00 416.00 257
40 Chrysler 1 165.00 1 382.00 -16
41 Jaguar 1 135.00 893.00 27
42 Alfa Romeo 808.00 54.00 1 396
43 Hummer 772.00 360.00 114
44 Saab 757.00 383.00 98
45 MINI 678.00 496.00 37
46 Seat 248.00 0.00 -

(Рейтинг по данным РБК)



Для рассчета страховой премии КАСКО или ОСАГО, оформления полиса, консультаций по автострахованию или приглашения нашего специалиста Вам достаточно связаться с нами:

по тел.:8-926-187-79-27
по SMS:8-926-187-79-27
по E-mail:

или послать заявку на расcчет страховой премии или оформление полиса с SMS-страницы нашего сайта.