→
на Главную
Надежность подержаных автомобилей (4-5 лет)
Надежность автомобилей 4-5 лет эксплуатации |
№ |
Модель |
Дефекты,% |
1 | Toyota Picnic | 3.9 |
2 | Toyota Avensis | 4 |
3 | Toyota Starlet | 4.2 |
4 | Porsche 911 | 4.4 |
5 | Subaru Legacy | 4.7 |
6-8 | Porsche Boxster | 4.8 |
6-8 | Toyota Corolla | 4.8 |
6-8 | Toyota RAV4 | 4.8 |
9-10 | Mazda MX-5 | 5.1 |
9-10 | Mercedes SLK | 5.1 |
11 | Mazda 323 | 5.4 |
12-13 | Nissan Almera | 5.6 |
12-13 | SAAB 9-5 | 5.6 |
14 | Subaru Forester | 5.7 |
15 | Mercedes SL | 5.8 |
16 | Subaru Impreza | 6.1 |
17-18 | Suzuki Baleno | 6.7 |
17-18 | Suzuki Grand Vitara | 6.7 |
19-20 | BMW Z3 | 6.8 |
19-20 | Mazda 626 | 6.8 |
21 | Volkswagen Golf/Bora | 6.9 |
22 | Smart City Coupe | 7 |
23-24 | Nissan Primera | 7.2 |
23-24 | Volkswagen Lupo | 7.2 |
25-26 | Audi A3 | 7.3 |
25-26 | Mercedes C-Klasse | 7.3 |
27 | Honda Civic | 7.4 |
28 | Citroen Xantia | 7.6 |
29 | SAAB 900 | 7.9 |
30-31 | Mitsubishi Space Wagon | 8 |
30-31 | SEAT Ibiza | 8 |
32 | Suzuki Swift | 8.1 |
33 | BMW 7-series | 8.3 |
34-35 | Mercedes M-Klasse | 8.4 |
34-35 | Volkswagen Polo | 8.4 |
36-37 | Nissan Micra | 8.6 |
36-37 | Opel Corsa | 8.6 |
38-39 | Hohda Accord | 8.7 |
38-39 | Mitsubishi Colt/Lancer | 8.7 |
40 | Volvo 940/960 | 8.8 |
41 | SEAT Arosa | 9.1 |
42-44 | Mercedes A-Klasse | 9.2 |
42-44 | Mercedes E-Klasse | 9.2 |
42-44 | Mercedes S-Klasse | 9.2 |
45-47 | Daihatsu Cuore | 9.4 |
45-47 | Ford Scorpio | 9.4 |
45-47 | Volvo S70/V70 | 9.4 |
48 | Ford Mondeo | 9.6 |
49 | Opel Astra | 9.7 |
50-51 | Citroen Xsara | 9.8 |
50-51 | Skoda Octavia | 9.8 |
52 | Land Rover Freelander | 10 |
53 | Audi A4 | 10.1 |
54 | Hyundai Atos | 10.4 |
55-57 | Audi A6 | 10.5 |
55-57 | Peugeot 306 | 10.5 |
55-57 | Renault Laguna | 10.5 |
58-59 | Opel Frontera | 10.7 |
58-59 | Peugeot 406 | 10.7 |
60 | Jeep Grand Cherokee | 10.9 |
61 | FIAT Barchetta | 11 |
62-63 | Mitsubishi Galant | 11.1 |
62-63 | Renault Espace | 11.1 |
64-66 | Alfa-Romeo 156 | 11.3 |
64-66 | BMW 5-series | 11.3 |
64-66 | Renault Megane | 11.3 |
67 | Hyundai Lantra | 11.5 |
68 | Mitsubishi Pajero | 11.7 |
69 | Volkswagen Passat | 11.8 |
70 | Peugeot 106 | 12.1 |
71-72 | Lancia Y | 12.2 |
71-72 | Opel Vectra | 12.2 |
73 | Volvo S40/V40 | 12.4 |
74-75 | Audi A8 | 12.7 |
74-75 | Nissan Terrano II | 12.7 |
76-80 | Hyundai Accent | 12.9 |
76-80 | SEAT Toledo | 12.9 |
76-80 | Citroen Berlingo | 13.3 |
76-80 | Ford Fiesta | 13.3 |
76-80 | KIA Sephia | 13.3 |
81 | Citroen Saxo | 13.4 |
82 | Ford Escort | 13.5 |
83 | FIAT Bravo/Brava | 13.6 |
84 | FIAT Seicento | 13.9 |
85 | FIAT Punto | 14.1 |
86 | BMW 3-series | 15 |
87 | FIAT Marea | 15.3 |
88 | Ford Ka | 15.6 |
89 | Alfa-Romeo 145/146 | 15.8 |
90-91 | Mazda 121 | 16 |
90-91 | SEAT Alhambra | 16 |
92 | Opel Omega | 16.5 |
93-94 | Ford Galaxy | 16.8 |
93-94 | Mitsubishi Carisma | 16.8 |
95 | Volkswagen Sharan | 17.1 |
96 | Skoda Felicia | 17.5 |
97 | KIA Pride | 18.9 |
98 | Peugeot 806 | 19.1 |
99 | Renault Twingo | 19.4 |
100 | Renault Clio | 20.7 |
101 | Daewoo Nubira | 21.1 |
102 | Suzuki Wagon R+ | 22.3 |
103 | Chrysler Voyager | 25.4 |
Надежность иномарок 6-7 лет эксплуаьации
Для рассчета страховой премии КАСКО или ОСАГО, оформления полиса, консультаций по
автострахованию или приглашения нашего специалиста Вам достаточно связаться с
нами:
или послать заявку на расcчет страховой премии или оформление полиса с
SMS-страницы нашего сайта.
|