| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бак для опель вектра б
Топливный бак на Opel Vectra (Опель Вектра) 1, 2, 3, A, B, C | 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.5, 2.6, 2.8, 3.0, 3.2Условия доставки топливного бака для Opel Vectra 1, 2, 3, A, B, C по УкраинеПосле продуктивной консультации у менеджера онлайн каталога ukrparts.com.ua, Вы без проблем добавите в корзину требующиеся автодетали к авто. Широкий ассортимент топливных баков отличного качества для автомобилей Opel 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годов сборки, с объёмами двигателя 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.5, 2.6, 2.8, 3.0, 3.2 и кузовами седан, хетчбек, универсал. Вы имеете возможность выбрать оригинальные топливные баки к Opel Vectra 1, 2, 3, A, B, C с помощью каждого из подходящих Вам способов: - определив год, а также вид авто Opel в специальной форме выбора автомобиля на данной странице; - по специальному Vin коду автомобиля, связавшись с нашими сотрудниками; - по номеру автомобильных деталей (номеру в каталоге), прописав его в поиске в верхней части сайта. Для моментального подбора в интернет каталоге ukrparts.com.ua доступно приличное количество автодеталей для авто. Если у Вас возникли сомнения по подбору такой детали к машине как бензобак - обратитесь за помощью к нашему эксперту. Вам помогут выбрать из богатого ассортимента оригинальных топливных баков именно те запчасти для машины, которые абсолютно точно подойдут. Другие названия детали: бензобак. Наш онлайн магазин автомобильных запчастей укрпартс.ком.юа реализовывает доставку товаров категории топливного бака покупателям в городах: Полтава, Каменское, Харьков, Винница, Ивано-Франковск, Белая Церковь и в др. Регионы Украины. Размеры деталей для машины могут отличаться в зависимости от года выпуска автомобиля. Наши эксперты точно укажут, какие автомобильные комплектующие подойдут Вам.
Сколько литров масла в коробке автомат (АКПП) и вариаторе (CVT) нужно заливать при полной замене?
Сегодня будем говорить про два вида автоматических трансмиссий – вариатор и классический гидротрансформаторный автомат. Про роботов говорить не будем. Роботизированная коробка схожа по строению с механикой, в ней около 3 – 4 литров, но жидкость в ней абсолютно другая. У вариатора и АКПП – свое масло, а точнее принято называть ATF жидкость, она намного жиже, собственно, поэтому и называется «жидкостью». Объем масла Если взять рядовую автоматическую трансмиссию, то средний объем масла будет составлять примерно 6 — 8 л. Конечно, часто встречаются варианты, в которых «литраж» больше – около 9 литров. Как правило, они устанавливаются на большие, мощные машины, например – паркетники или рамные внедорожники, представительский класс. Отличить просто – если двигатель больше 2,5 литров, значит, скорее всего у вас — 9 л. масла в АКПП. Почему так много? Если взять гидротрансформаторный автомат или вариатор, то строение последних, не такое простое, как у конкурентов, имеется в виду механику и робот. Обе трансмиссии должны хорошо охлаждаться. АКПП – здесь принцип передачи крутящего момента от двигателя происходит благодаря гидротрансформатору. Он оттягивает на себя пару литров, без этого никак, потому что момент не будет передаваться дальше. Внутри корпуса, есть набор шестерен и насосная станция, которая качает масло – для них также нужно около 3 – 4 л. Дальше масло циркулирует внутри замкнутой системы, через радиатор и обратно в «коробку», радиатор и магистраль отбирают еще 2 л. Таким образом, если сложить все составляющие получается 2 + 4 + 2 = 8 литров. Конечно, это утрировано, все зависит от размеров гидротрансформатора, радиатора и магистральных шлангов. Чем они больше, тем больше нужно заливать ATF жидкости при замене. Вариатор – здесь практически такая же схема. То есть также есть радиатор, магистраль двух трубок, вот только здесь нет гидротрансформатора. Передача крутящего момента происходит другим способом, а именно через специальный ремень. Можно смело отнимать около 1 – 2 литров масла Однако у вариатора в сухом выражении, цифры не сильно отличаются в среднем около 6 — 7 литров. Конечно, объем может колебаться от мощности и нагрузки. Как понятно механика и робот не обладают радиаторами охлаждения, поэтому им просто не зачем такой большой объем смазки. Про замену и сколько нужно заливать Сейчас, наверное многие могут сказать – "мне при замене меняли всего 5 л.". Все дело в том, что менять ATF жидкость можно по-разному. Не всего АКПП, либо вариаторы разбираются. Поэтому смазка просто выкачивается сверху специальным насосом, но это также происходит в два приема: Если ваш автомат не обладает сливной пробкой (либо нет поддона для снятия), на СТО у вас выкачают масло через заливную горловину. Но вся проблема в том, что до дна мастер никак не достанет, поэтому выкачивается – 5 л. грязной смазки, но примерно еще столько у вас остается внутри. Таким образом, в два приема вам меняют 80 – 90% жидкости, хотя это не совсем правильно. То есть вы в любом случае зальете около 10 литров, вот только как это будет сделано! Часть грязной ATF жидкости все равно останется. Вот и получается, что вам сменили 5 л., но через определенный километраж вы опять вернетесь. Стоит отметить, что самая правильная замена – это когда вы снимаете поддон (либо разбираете автомат), дальше сливаете старую «жидкость», меняете старый фильтр, прочищаете все поддоны, магниты и после заливаете новое масло. Замена должна проходить именно так. Таблица объемов нескольких марок (сколько лить при полной замене)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPEL VECTRA 2.2 D 2003 г.- Топливный бакАвтозапчасти »Легковые автомобили | 100 злотых | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люблин вчера 09:14 |
![]() | ТОПЛИВНЫЙ БАК OPEL VECTRA C 1.9 CDTIАвтозапчасти »Легковые автомобили | 70 злотых |
Крушвица 3 янв. |
![]() | бак бак топливный насос Opel Vectra C бензинАвтозапчасти »Легковые автомобили | 100 злотых |
Устронь 3 янв. |
![]() | БАК ТОПЛИВНЫЙ БАК OPEL VECTRA C 2.2 ПРЯМОЙАвтозапчасти »Легковые автомобили | 49 злотых |
Крушвица 3 янв. |
![]() | Топливный бак Vectra A 94r lift 1.7 TD DIESELАвтозапчасти »Легковые автомобили | 100 злотых |
Mirocin Górny 2 янв. |
![]() | OPEL VECTRA B 95-02 топливный бак бензин / дизель новыйАвтозапчасти »Легковые автомобили | 399 злотых |
Калиш 2 янв. |
![]() | Вектра С 3.2 V6 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС в бакеАвтозапчасти »Легковые автомобили | 149,99 злотых |
Janów 2 янв. |
![]() | ТОПЛИВНЫЙ БАК Opel Vectra A 94 LIFTАвтозапчасти »Легковые автомобили | 99,29 злотых |
Mirocin Górny 1 янв. |
![]() | Топливный бак Opel Vectra A 94r lift SedanАвтозапчасти »Легковые автомобили | 99,49 злотых |
Mirocin Górny 1 янв. |
![]() | ТОПЛИВНЫЙ БАК Opel Vectra A 94r LIFT SEDANАвтозапчасти »Легковые автомобили | 99,49 злотых |
Mirocin Górny 1 янв. |
![]() | Бак топливный бак OPEL VECTRA B 1.8 16V HB лифтАвтозапчасти »Легковые автомобили | 90 злотых |
Siewierz 30 декабря |
![]() | Топливный бак Opel Vectra C Signum 2.0 2.2DTIАвтозапчасти »Легковые автомобили | 100 злотых |
Замостье 30 декабря |
![]() | OPEL VECTRA A ТОПЛИВНЫЙ БАК БЕНЗИНОВЫЙ НОВЫЙАвтозапчасти »Легковые автомобили | 230 злотых |
Конин 29 декабря |
![]() | Бак Топливный бак Бензин Трубки шланги насос Opel Vectra Signum CАвтозапчасти »Легковые автомобили | 200 злотых |
Tarnowskie Góry 29 декабря |
![]() | OPEL vectra c SIGNUM combi tank топливный бак 2,2dtiАвтозапчасти »Легковые автомобили | 100 злотых |
Кельце 26 декабря |
![]() | ОПЕЛЬ ВЕКТРА С 1.9 CDTI топливный бакАвтозапчасти »Легковые автомобили | 79 злотых |
Быдгощ 23 декабря |
Автозапчасти »Легковые автомобили
100 злотых
Тушин 22 декабря
![]() | Топливный бак с магистралями для vectra c combi signum 2.0turbo z20netАвтозапчасти »Легковые автомобили | 90 029 300 злотых злотых |
Плоньск 20 декабря |
![]() | Opel Vectra B Дизельный топливопровод / Заливной шланг - бакАвтозапчасти »Легковые автомобили | 30 злотых |
Pyrzyce 16 декабря |
![]() | Vectra c топливный бак бензин и дизельАвтозапчасти »Легковые автомобили | 100 злотых |
Высокая 16 декабря |
![]() | Бак топливный бак Opel Vectra C HB 1.9cdtiАвтозапчасти »Легковые автомобили | 70 злотых |
Wieruszów 15 декабря |
![]() | Опель Сигнум Вектра С 2.2 16v 155km прямой топливный насос в бакеАвтозапчасти »Легковые автомобили | 100 злотых |
Гнезно 14 декабря |
![]() | Кронштейн топливного бака vectra cАвтомобилестроение »Прочая автомобильная промышленность | 50 злотых |
Остроленка 14 декабря |
Автозапчасти »Легковые автомобили
200 злотых
Вести переговорыЗелена-Гура 12 декабря
![]() | Бак топливный бак поплавок vectra b 2.0 DTI лифтАвтозапчасти »Легковые автомобили | 150 злотых Вести переговоры |
Przasnysz 12 декабря |
![]() | Топливный бак Opel Vectra C PERFECTАвтозапчасти »Легковые автомобили | 100 злотых |
Бельско-Бяла 12 декабря |
Марка | Модель / год выпуска | Версия / Мощность двигателя |
---|---|---|
Opel | Vectra B liftback (38_) с 1995.10 по 2003.07 | 1.6 и 75KM (X 16 SZR) |
Opel | Vectra B лифтбэк (38_) с 1995.10 по 2003.07 | 1.6 i 16V 100KM (X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE) |
Opel | Vectra B liftback (38_) с 1995.10 к 2003.07 | 1.7 TD 82KM (X 17 DT (TC4EE1)) |
Opel | Vectra B с лифтбэком (38_) с 1995.10 по 2003.07 | 1.8 i 16V 116KM (X 18 XE1, X 18 XEL) |
Opel | Vectra B лифтбэк (38_) с 1995.10 по 2003.07 | 1.8 i 16V 116KM (X 18 XE) |
Opel | Vectra B liftback (38_) с 1995.10 по 2003.07 | 1.8 i 16V 125KM (Z 18 XE) |
Opel | Vectra B лифтбэк (38_) с 1995 года.10 до 2003,07 | 2,0 112 км (20 NEJ) |
Opel | Vectra B с лифтбэком (38_) 1995.10 по 2003,07 | 2,0 DI 16V 82 км (X 20 DTL) |
Opel | Vectra B с лифтбэком (38 _ ) с 1995.10 по 2003.07 | 2.0 DTI 16V 101KM (X 20 DTH, Y 20 DTH) |
Opel | Vectra B liftback (38_) с 1995.10 по 2003.07 | 2.0 i 16V 136KM (X 20 XEV) |
Opel | Vectra B лифтбэк (38_) с 1995 года.10 до 2003.07 | 2.2 DTI 16V 125KM (Y 22 DTR) |
Opel | Vectra B liftback (38_) с 1995.10 по 2003.07 | 2.2 i 16V 147KM (Z 22 SE) |
Opel | Vectra B лифтбэк (38_) с 1995.10 по 2003.07 | 2.5 196KM |
Opel | Vectra B liftback (38_) с 1995.10 по 2003.07 | 2.5 i V6 170KM (X 25 XE) |
Opel | Vectra B лифтбэк (38_) с 1995 года.10 до 2003.07 | 2.6 i V6 170 км (Y 26 SE) |
Opel | Vectra B с лифтбэком (38_) с 1995.10 по 2003.07 | i 500 2.5 194 км (X 25 XE) |
Opel | Vectra B универсал (31_) с 1996.11 по 2003.07 | 1.6 i 75 км (X 16 SZR) |
Opel | Vectra B универсал (31_) с 1996.11 по 2003.07 | 1.6 i 75 км (16 LZ2) |
Opel | Vectra B Estate (31_) с 1996.11 по 2003 год.07 | 1.6 i 16V 100KM (X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE) |
Opel | Vectra B Estate (31_) с 1996.11 по 2003.07 | 1.7 TD 82KM (X 17 DT (TC4EE1)) |
Opel | Vectra B Estate (31_) с 1996.11 по 2003.07 | 1.8 i 16V 115KM (X 18 XE1, X 18 XEL) |
Opel | Vectra B Estate (31_) с 1996.11 по 2003.07 | 1.8 i 16V 115KM (X 18 XE) |
Opel | Vectra B Estate (31_) с 1996 года.11 до 2003.07 | 1.8 i 16V 125KM (Z 18 XE) |
Opel | Vectra B Estate (31_) 1996.11 до 2003.07 | 2.0 i 112KM (20 NEJ) |
Opel | Vectra B Estate ( 31_) с 1996.11 по 2003.07 | 2.0 DI 16V 82KM (X 20 DTL) |
Opel | Vectra B Estate (31_) с 1996.11 по 2003.07 | 2.0 DTI 16V 101KM (X 20 DTH, Y 20 DTH) |
Opel | Vectra B Estate (31_) с 1996 года.11 до 2003.07 | 2.0 i 16V 136KM (X 20 XEV) |
Opel | Vectra B Estate (31_) 1996.11 до 2003.07 | 2.2 DTI 16V 125KM (Y 22 DTR) |
Opel | Vectra B универсал (31_) с 1996.11 по 2003.07 | 2.2 i 16V 147KM (Z 22 SE) |
Opel | Vectra B универсал (31_) с 1996.11 по 2003.07 | 2.5 i V6 170KM (X 25 XE) |
Opel | Vectra B Estate (31_) с 1996 года.11 по 2003,07 | 2,6 i V6 170 км (Y 26 SE) |
Opel | Vectra B Estate (31_) с 1996.11 по 2003,07 | i 500 2,5 194 км (X 25 XE) |
Opel | Vectra B седан (36_) с 1995.09 по 2002.04 | 1.6 i 75KM (X 16 SZR) |
Opel | Vectra B седан (36_) с 1995.09 по 2002.04 | 1.6 i 75KM (16 LZ2) |
Opel | Vectra B седан (36_) с 1995.09 по 2002 год.04 | 1.6 i 16V 100KM (X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE) |
Opel | Vectra B седан (36_) с 1995.09 по 2002.04 | 1.7 TD 82KM (X 17 DT (TC4EE1)) |
Opel | Vectra B седан (36_) с 1995.09 по 2002.04 | 1.8 i 16V 115KM (X 18 XE1, X 18 XEL) |
Opel | Vectra B седан (36_) с 1995.09 по 2002.04 | 1.8 i 16V 115KM (X 18 XE) |
Opel | Vectra B седан (36_) с 1995 года.09 до 2002.04 | 1.8 i 16V 125KM (Z 18 XE) |
Opel | Vectra B sedan (36_) с 1995.09 по 2002.04 | 2.0 DI 16V 82KM (X 20 DTL) |
Opel | Vectra B седан (36_) с 1995.09 по 2002.04 | 2.0 DTI 16V 101KM (X 20 DTH, Y 20 DTH) |
Opel | Vectra B седан (36_) с 1995.09 по 2002.04 | 2.0 i 16V 136KM (X 20 XEV) |
Opel | Vectra B седан (36_) с 1995 года.09 до 2002.04 | 2.2 DTI 16V 125KM (Y 22 DTR) |
Opel | Vectra B sedan (36_) с 1995.09 по 2002.04 | 2.2 i 16V 147KM (Z 22 SE) |
Opel | Vectra B седан (36_) с 1995.09 по 2002.04 | 2.5 i V6 170KM (X 25 XE) |
Opel | Vectra B седан (36_) с 1995.09 по 2002.04 | 2.6 i V6 170KM (Y 26 SE) |
Opel | Vectra B Saloon (36_) с 1995 года.09 до 2002,04 | i 500 2,5 194 км (X 25 XE) |
Opel | Vectra B седан (36_) с 1995,09 по 2002,04 | 2,0 i 112 км (20 NEJ) |
Увеличение
Фотографии защищены авторским правом.Копирование их без согласия сайта запрещено.
Характеристики продуктаПроизводитель | BLIC |
Индекс | 6906-00-5077008P |
Объем [л] | 60 |
Срок действия с | 10.95 |
Срок действия до | 04.02 |
О товаре нет отзывов
553,73 PLN Цена за 1 штуку
728,59 PLN Вы экономите 174,86 PLN
Курьерская доставка DHL 0,00 злотых 1-2 рабочих дня
Доставка курьером DPD 0,00 злотых 1-3 рабочих дня
Производитель | BLIC |
Индекс | 6906-00-5077008P |
Объем [л] | 60 |
Срок действия с | 10.95 |
Срок действия до | 04.02 |
OPEL: | 08 02205 |
OPEL: | 8 02205 |
VAN WEZEL: | 37 66081 |
VAN WEZEL: | ACI 3766081 |
Мы хотим, чтобы вам было комфортно пользоваться нашим сайтом.Для этого мы стараемся адаптировать контент, доступный на нашем веб-сайте, в соответствии с вашими предпочтениями. Это возможно благодаря хранению файлов cookie в вашем браузере и обработке компанией Inter Cars S.A., расположенной в Варшаве, ул. Powsińska 64, 02-903 Warszawa и ее доверенных партнеров - персональные данные для аналитических, статистических и маркетинговых целей. Продолжая использовать наш веб-сайт без изменения настроек конфиденциальности, вы даете согласие на хранение файлов cookie в вашем браузере.Помните, что вы всегда можете изменить настройки файлов cookie, получить дополнительную информацию о правилах обработки ваших личных данных и ваших правах в нашей Политике конфиденциальности.
× .Максимальная скорость | Разгон со 192 до 254 км / ч |
Разгон до 100 км / ч | из 6.От 9 до 12,6 с |
Евро стандарт | Евро 4 |
Количество мест | 5 |
Кол-во дверей | 5 |
Мощность | 100 км, 105 км, 120 км, 122 км, 140 км, 150 км, 155 км, 175 км, 184 км, 230 км, 250 км, 255 км, 280 км |
Вращающий момент | 150 Нм, 167 Нм, 175 Нм, 220 Нм, 260 Нм, 265 Нм, 280 Нм, 320 Нм, 330 Нм, 350 Нм, 355 Нм, 400 Нм |
Объем двигателя | 1598 см 3 , 1796 см 3 , 1910 см 3 , 1998 см 3 , 2198 см 3 , 2792 см 3 , 2958 см 3 |
Тип катализатора | Катализатор, катализатор (3-ходовой) |
Количество цилиндров | 4, 6 |
Кол-во клапанов | 2, 4 |
Емкость топливного бака | 60 л, 61 л |
Коробка передач | Автоматический, ручной, автоматический ручной |
Привод | перед |
Размер шин | 195/65 R15, 195/65 R15 V, 195 / 65R15, 215/55 R16, 215 / 55R16, 235/40 R18, 235 / 40R18 |
Размер обода | 6.5J x 15, 6.5J X 15, 6.5J x 16, 6.5J X 16, R16, R18 |
Максимальная скорость | Разгон со 192 до 254 км / ч |
Разгон до 100 км / ч | 6,9 сек. До 12,6 сек. |
Евро стандарт | Евро 4 |
Количество мест | 5 |
Кол-во дверей | 5 |
Мощность | 100 км, 105 км, 120 км, 122 км, 140 км, 150 км, 155 км, 175 км, 184 км, 230 км, 250 км, 255 км, 280 км |
Вращающий момент | 150 Нм, 167 Нм, 175 Нм, 220 Нм, 260 Нм, 265 Нм, 280 Нм, 315 Нм, 320 Нм, 330 Нм, 350 Нм, 355 Нм, 400 Нм |
Объем двигателя | 1598 см 3 , 1796 см 3 , 1910 см 3 , 1998 см 3 , 2198 см 3 , 2792 см 3 , 2958 см 3 |
Тип катализатора | Катализатор, катализатор (3-ходовой) |
Количество цилиндров | 4, 6 |
Кол-во клапанов | 2, 4 |
Емкость топливного бака | 60 л, 61 л |
Коробка передач | Автоматический, ручной, автоматический ручной |
Привод | перед |
Размер шин | 195/65 R15, 195/65 R15 V, 195 / 65R15, 215/55 R16, 215 / 55R16, 235/40 R18, 235 / 40R18 |
Размер обода | 6.5J x 15, 6.5J X 15, 6.5J x 16, 6.5J X 16, R16, R18 |
Максимальная скорость | Разгон со 192 до 250 км / ч |
Разгон до 100 км / ч | 11,2 сек. До 12,6 сек. |
Евро стандарт | Евро 4 |
Количество мест | 5 |
Кол-во дверей | 4 |
Мощность | 100 км, 105 км, 120 км, 122 км, 140 км, 150 км, 155 км, 175 км, 184 км, 230 км, 250 км |
Вращающий момент | 150 Нм, 167 Нм, 175 Нм, 220 Нм, 260 Нм, 265 Нм, 280 Нм, 320 Нм, 330 Нм, 350 Нм, 400 Нм |
Объем двигателя | 1598 см 3 , 1796 см 3 , 1910 см 3 , 1998 см 3 , 2198 см 3 , 2792 см 3 , 2958 см 3 |
Тип катализатора | Катализатор, катализатор (3-ходовой) |
Количество цилиндров | 4, 6 |
Кол-во клапанов | 2, 4 |
Емкость топливного бака | 60 л, 61 л |
Коробка передач | Автоматический, ручной, автоматический ручной |
Привод | перед |
Размер шин | 195/65 R15, 195/65 R15 V, 195 / 65R15, 215/55 R16, 215 / 55R16 |
Размер обода | 6.5J x 15, 6.5J x 15, 6.5J x 16, 6.5J X 16, R16 |
Максимальная скорость | 192 км / ч |
Разгон до 100 км / ч | 12,5 с |
Евро стандарт | Евро 3, Евро 4 |
Количество мест | 5 |
Кол-во дверей | 5 |
Мощность | 100 км, 120 км, 122 км, 150 км, 155 км, 175 км, 177 км, 211 км |
Вращающий момент | 150 Нм, 167 Нм, 203 Нм, 220 Нм, 230 Нм, 265 Нм, 280 Нм, 300 Нм, 315 Нм, 370 Нм |
Объем двигателя | 1598 см 3 , 1796 см 3 , 1910 см 3 , 1994 см 3 , 1998 см 3 , 2198 см 3 , 2958 см 3 , 3175 см 3 |
Тип катализатора | Катализатор, катализатор (3-ходовой) |
Количество цилиндров | 4, 6 |
Кол-во клапанов | 2, 4 |
Емкость топливного бака | 61 л |
Коробка передач | Автомат, Механика |
Привод | перед |
Размер шин | 195/65 R15 В |
Размер обода | 6.5 Дж х 15 |
Максимальная скорость | Разгон с 202 до 246 км / ч |
Евро стандарт | Евро 3 |
Количество мест | 5 |
Кол-во дверей | 5 |
Мощность | 100 км, 120 км, 122 км, 125 км, 150 км, 155 км, 175 км, 177 км, 211 км |
Вращающий момент | 167 Нм, 220 Нм, 230 Нм, 265 Нм, 280 Нм, 300 Нм, 315 Нм, 370 Нм |
Объем двигателя | 1796 см 3 , 1910 см 3 , 1994 см 3 , 1998 см 3 , 2171 см 3 , 2198 см 3 , 2958 см 3 , 3175 см 3 |
Тип катализатора | Катализатор, катализатор (3-ходовой) |
Количество цилиндров | 4, 6 |
Кол-во клапанов | 2, 4 |
Емкость топливного бака | 60 л, 61 л |
Коробка передач | Автомат, Механика |
Привод | перед |
Размер шин | 195/65 R15, 215/55 R16 V, 215/55 R16 W |
Размер обода | 6.5J x 15, 6.5J x 15, 6.5J x 16 |
Максимальная скорость | Разгон с 202 до 239 км / ч |
Разгон до 100 км / ч | от 9,5 до 11,2 с |
Евро стандарт | Евро 4 |
Количество мест | 5 |
Кол-во дверей | 5 |
Мощность | 120 км, 122 км, 125 км, 147 км, 150 км, 155 км, 175 км, 177 км, 211 км |
Вращающий момент | 167 Нм, 203 Нм, 220 Нм, 265 Нм, 280 Нм, 300 Нм, 315 Нм, 370 Нм |
Объем двигателя | 1796 см 3 , 1910 см 3 , 1998 см 3 , 2171 см 3 , 2198 см 3 , 2958 см 3 , 3175 см 3 |
Тип катализатора | Катализатор, катализатор (3-ходовой) |
Количество цилиндров | 4, 6 |
Кол-во клапанов | 2, 4 |
Емкость топливного бака | 60 л, 61 л |
Коробка передач | Автомат, Механика |
Привод | перед |
Размер шин | 195/65 R15, 195/65 R15 V, 215/55 R16, 215/55 R16 V |
Размер обода | 6.5J x 15, 6.5J x 16, 6.5J X 16 |
Максимальная скорость | Разгон со 192 до 223 км / ч |
Разгон до 100 км / ч | от 9,5 до 13,0 с |
Евро стандарт | Евро 3 |
Количество мест | 5 |
Кол-во дверей | 4 |
Мощность | 100 км, 120 км, 122 км, 125 км, 147 км, 150 км, 155 км, 175 км, 177 км, 211 км |
Вращающий момент | 150 Нм, 167 Нм, 203 Нм, 220 Нм, 230 Нм, 265 Нм, 280 Нм, 300 Нм, 315 Нм, 370 Нм |
Объем двигателя | 1597 см 3 , 1796 см 3 , 1910 см 3 , 1994 см 3 , 1998 см 3 , 2171 см 3 , 2198 см 3 , 2958 см 3 , 3175 см 3 |
Тип катализатора | Катализатор, катализатор (3-ходовой) |
Количество цилиндров | 4, 6 |
Кол-во клапанов | 2, 4 |
Емкость топливного бака | 60 л, 61 л |
Коробка передач | Автомат, Механика |
Привод | перед |
Размер шин | 195/65 R15, 195/65 R15 V, 215/55 R16 V |
Размер обода | 6.5J x 15, 6.5J x 15, 6.5J x 16 |
Максимальная скорость | Разгон с 178 до 230 км / ч |
Евро стандарт | Евро 2, Евро 4 |
Количество мест | 5 |
Кол-во дверей | 5 |
Мощность | 82 км, 100 км, 115 км, 125 км, 136 км, 147 км, 170 км |
Вращающий момент | 150 Нм, 170 Нм, 188 Нм, 203 Нм, 205 Нм, 230 Нм, 250 Нм, 270 Нм |
Объем двигателя | 1598 см 3 , 1796 см 3 , 1799 см 3 , 1994 см 3 , 1995 см 3 , 1998 см 3 , 2171 см 3 , 2198 см 3 , 2498 см 3 , 2597 см 3 |
Тип катализатора | Катализатор, катализатор (трехкомпонентный), катализатор (кислородный) |
Количество цилиндров | 4, 6 |
Кол-во клапанов | 4 |
Емкость топливного бака | 60 л |
Выбросы CO 90 865 2 90 866 | уменьшена с 176 г / км до 205 г / км |
Коробка передач | Ручная |
Привод | перед |
Размер шин | 195/65 R15 |
Размер обода | 5.5J x 15, R15 |
Максимальная скорость | Разгон с 178 до 230 км / ч |
Евро стандарт | евро 2, евро 3 |
Количество мест | 5 |
Кол-во дверей | 5 |
Мощность | 82 КМ, 100 КМ, 115 КМ, 125 КМ, 136 КМ, 147 КМ, 170 КМ, 195 КМ |
Вращающий момент | 150 Нм, 170 Нм, 188 Нм, 203 Нм, 205 Нм, 230 Нм, 250 Нм, 270 Нм |
Объем двигателя | 1598 см 3 , 1796 см 3 , 1799 см 3 , 1994 см 3 , 1995 см 3 , 1998 см 3 , 2171 см 3 , 2198 см 3 , 2498 см 3 , 2597 см 3 |
Тип катализатора | Катализатор, катализатор (трехкомпонентный), катализатор (кислородный) |
Количество цилиндров | 4, 6 |
Кол-во клапанов | 4 |
Емкость топливного бака | 60 л |
Выбросы CO 90 865 2 90 866 | уменьшена с 176 г / км до 205 г / км |
Коробка передач | Ручная |
Привод | перед |
Размер шин | 195/65 R15 |
Размер обода | 5.5J x 15, 6J x 15, R15 |
Максимальная скорость | Разгон с 178 до 230 км / ч |
Евро стандарт | евро 2, евро 3 |
Количество мест | 5 |
Кол-во дверей | 4 |
Мощность | 82 КМ, 100 КМ, 115 КМ, 125 КМ, 136 КМ, 147 КМ, 170 КМ, 195 КМ |
Вращающий момент | 150 Нм, 170 Нм, 188 Нм, 203 Нм, 205 Нм, 230 Нм, 250 Нм, 270 Нм |
Объем двигателя | 1598 см 3 , 1796 см 3 , 1799 см 3 , 1994 см 3 , 1995 см 3 , 1998 см 3 , 2171 см 3 , 2198 см 3 , 2498 см 3 , 2597 см 3 |
Тип катализатора | Катализатор, катализатор (трехкомпонентный), катализатор (кислородный) |
Количество цилиндров | 4, 6 |
Кол-во клапанов | 4 |
Емкость топливного бака | 60 л |
Выбросы CO 90 865 2 90 866 | уменьшена с 176 г / км до 205 г / км |
Коробка передач | Ручная |
Привод | перед |
Размер шин | 195/65 R15 |
Размер обода | 5.5J x 15, 6J x 15, R15 |
Максимальная скорость | 178 км / ч |
Разгон до 100 км / ч | 15.0 с |
Количество мест | 5 |
Кол-во дверей | 5 |
Мощность | 82 КМ, 100 КМ, 115 КМ, 136 КМ, 170 КМ, 194 КМ |
Вращающий момент | 150 Нм, 170 Нм, 185 Нм, 188 Нм, 205 Нм, 230 Нм |
Объем двигателя | 1598 см 3 , 1799 см 3 , 1994 см 3 , 1998 см 3 , 2498 см 3 |
Тип катализатора | Катализатор, катализатор (3-ходовой) |
Количество цилиндров | 4, 6 |
Кол-во клапанов | 4 |
Емкость топливного бака | 60 л |
Коробка передач | Ручная |
Привод | перед |
Размер шин | 195 / 65R15 |
Размер обода | 5.5 Дж х 15 |
Максимальная скорость | Разгон с 175 до 178 км / ч |
Разгон до 100 км / ч | от 15,0 до 15,5 с |
Евро стандарт | Евро 4 |
Количество мест | 5 |
Кол-во дверей | 5 |
Мощность | 75 л.с., 82 л.с., 100 л.с., 115 л.с., 136 л.с., 170 л.с. |
Вращающий момент | 128 Нм, 150 Нм, 168 Нм, 170 Нм, 185 Нм, 188 Нм, 205 Нм, 230 Нм |
Объем двигателя | 1598 см 3 , 1686 см 3 , 1799 см 3 , 1994 см 3 , 1998 см 3 , 2498 см 3 |
Тип катализатора | Катализатор, катализатор (3-ходовой) |
Количество цилиндров | 4, 6 |
Кол-во клапанов | 2, 4 |
Емкость топливного бака | 60 л |
Коробка передач | Ручная |
Привод | перед |
Размер шин | 175 / 70R14, 195 / 65R15, 205 / 55R16 |
Размер обода | 5.5J x 15, 7J x 16, R14 |
Максимальная скорость | Разгон с 175 до 178 км / ч |
Разгон до 100 км / ч | от 15,0 до 15,5 с |
Количество мест | 5 |
Кол-во дверей | 4 |
