| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Предохранители киа спортаж 3Где находится предохранитель прикуривателя киа спортейдж. Перечень предохранителей и реле Kia SorentoРасшифровка предохранителей и реле.
Кому удобнее в циферках, то вот.
На Kia Sportage 2 с дизельными двигателями установлен дополнительный блок предохранителей под капотом. цифра 7 на изображении блок предохранителей. Описание.
Блок предохранителей в салоне Киа Спортейдж 2. Находится блок с левого торца панели приборов. Схема расположения на крышке блока. Назначение предохранителей.
Для удобства схема расположения предохранителей в блоке под панелью приборов Kia Sportage. Описание и обозначение предохранителей.
Киа Спортейдж 3. МОНТАЖНЫЕ БЛОКИ
Большинство цепей питания электрооборудования автомобиля защищено плавкими предохранителями. На автомобиле установлены два монтажных блока с плавкими предохранителями: в моторном отсеке и салоне под нижним декоративным щитком панели приборов. Расположение предохранителей и реле в монтажном блоке, установленном в моторном отсеке, приведено на рис. 10.1, их назначение - в табл. 10.1. Плавкие вставки FL1-FL8 представляют собой единый блок и могут быть заменены только в сборе. Рис. 10.1. Монтажный блок, расположенный в моторном отсеке Таблица 10.1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, ПЛАВКИХ ВСТАВОК И РЕЛЕ В МОНТАЖНОМ БЛОКЕ,
Рис. 10.2. Монтажный блок, расположенный в салоне автомобиля Таблица 10.2 НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОНТАЖНОМ БЛОКЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ
Окончание табл.10.2
|
Всем известно, что электрооборудование любого автомобиля защищено от повреждения при электрической перегрузке с помощью предохранителей, это относится и к различным моделям KIA, представленным в данном сборнике схем блоков реле и предохранителей указанных авто. Автомобиль чаще всего имеет два блока предохранителей, один из них располагается в нижней части со стороны водителя, другой в моторном отсеке около аккумуляторной батареи. Кроме номинального тока приводится описание электрических цепей, защищаемых предохранителями. Полные схемы всех моделей КИА вы можете посмотреть в . Схема блока предохранителей Kia CeedПеречень предохранителей и реле Kia SorentoСхема предохранителей kia shumaНазначение предохранителей под капотом S/B FUSES: 7- COOL/FAN (ВЕНТ.РАДИАТОРА) 9- STARTER (СТАРТЕР) MICRO RELAYS (РЕЛЕ): 50- DEFOG (ПРОТИВОТУМАН) 60- P/WINDOWS (ЭЛЕКТРОСТЕКЛА) Предохранители kia RioБлок предохранителей со стороны водителяБлок предохранителей в моторном отсекеСхема блока предохранителей автомобиля Kia Sportage 3Панель предохранителей в отсеке двигателяЭто должен знать каждый владелец авто:
|
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Если на автомобиле не работает какой-либо из электрических приборов, в первую очередь проверьте предохранитель в цепи этого прибора.
Предупреждения
Цепи генератора, зажигания, пуска двигателя (аккумулятор, стартер и т.д.), реле включения фар и реле центральной блокировки дверей не защищены предохранителями.
В зависимости от года выпуска на автомобиле может быть установлен один из двух блоков. Блоки разных лет выпуска имеют предохранители разных типов.
Всегда имейте с собой комплект запасных предохранителей.
Не заменяйте предохранители перемычками или
предохранителями, рассчитанными на другую силу тока. Это приведет к выходу из
строя электрических приборов автомобиля.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
№ пр-ля |
Сила тока, А |
Приборы защищаемой цепи |
F9 |
7,5 |
Правая противотуманная фара |
F8 |
7,5 |
Левая противотуманная фара |
F1 |
10 |
Электродвигатели фароочистителей (в момент включения) |
F7 |
30 |
Электродвигатели фароочистителей (в режиме работы) |
F16 |
15 |
Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной
сигнализации (в режиме указания поворота) |
F16 |
15 |
Контрольная лампа аварийного давления масла |
F3 |
10 |
Задние фонари (лампы сигнала торможения) |
F6 |
30 |
Электродвигатель стеклоподъемников, реле включения электростеклоподъемников |
F10 |
7,5 |
Фонари освещения номерного знака |
F5 |
20 |
Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора и реле его включения
(контакты) |
F11 |
7,5 |
Правая фара (габаритный свет) Правый задний фонарь (габаритный свет) |
F2 |
10 |
Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной
сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) |
F4 |
20 |
Нагревательный элемент обогрева заднего стекла |
F15 |
7,5 |
Правая фара (дальний свет) |
F14 |
7,5 |
Левая фара (дальний свет) |
F13 |
7,5 |
Левая фара (ближний свет) |
F12 |
7,5 |
Правая фара (ближний свет) |
1 |
8 |
Резервный |
2 |
8 |
Резервный |
3 |
8 |
Электродвигатели фароочистителей в момент включения) |
4 |
16 |
Электродвигатели фароочистителей (в режиме работы) |
5 |
8 |
Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной
сигнализации (в режиме указания поворота) |
6 |
8 |
Задние фонари (лампы сигнала торможения) |
7 |
8 |
Фонари освещения номерного знака |
8 |
16 |
Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора и реле его включения
(контакты) |
9 |
8 |
Левая фара (габаритный свет) |
10 |
8 |
Правая фара (габаритный свет) |
11 |
8 |
Указатели поворота, реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме
аварийной сигнализации) |
12 |
16 |
Нагревательный элемент обогрева заднего стекла |
13 |
8 |
Правая фара (дальний свет) |
14 |
8 |
Левая фара (дальний свет) |
15 |
8 |
Левая фара (ближний свет) |
16 |
8 |
Правая фара (ближний свет) |
Рассмотрены автомобили с бензиновым двигателем 2.0 л турбодизели: 1.7, 2.0 л.
Где расположены предохранители киа спортейдж 3.
Часть предохранителей и реле расположены в монтажном блоке под капотом на рисунке цифра 12.
Для доступа к предохранителям и реле сожмите фиксатор и снимите крышку блока.
На внутренней стороне крышки нанесена схема расположения элементов.
Назначение предохранителей, реле и плавких вставок в моторном отсеке kia sportage 3.
Номер | Сила тока, А | Цвет | |
Электроусилитель руля | |||
Коробка EMS | |||
Блок управления системами ESP и ABS | |||
Сирена | |||
Интеллектуальный блок коммутации | |||
Тоже |
Номер | Сила тока, А | Цвет | Назначение предохранителя/реле |
Голубой | Электровентилятор системы охлаждения | ||
FL10 | Голубой | Обогрев стекла двери задка | |
FL11 | Розовый | Омыватель фар | |
FL12 | Голубой | Выключатель (замок) зажигания | |
FL.13 | Голубой | Пусковое реле, замок зажигания | |
Синий | Реле сирены охранной сигнализации | ||
Синий | Обогрев ветрового стекла | ||
Красный | Стоп-сигнал | ||
Желтый | Блок управления системой полного привода | ||
Желтый | Катушки зажигания, конденсатор | ||
Коричневый | Реле пуска, реле парковочного/нейтрального положения АКП, датчик массового расхода воздуха, многофунк-циональный переключатель | ||
Коричневый | Блоки управления системами ESP, ABS и ICM, многоцелевой переключатель, блок реле свечей накаливания, датчик воды в топливном фильтре, реле нагревателя топливного фильтра | ||
Коричневый | Переключатель селектора АКП | ||
Синий | Топливный насос | ||
Синий | Датчик концентрации кислорода, вентилятор системы охлаждения*. Клапан регулятора давления топлива**. Модуль устройства автоматической блокировки двигателя, датчик положения распределительного вала, реле топливного насос, клапан регулятора давления топлива, клапан регулятора магистрального давления*** | ||
Красный | Кондиционер, форсунки*. Стоп-сигнал, датчик концентрации кислорода, кондиционер, реле вентилятора системы охлаждения**. Датчик положения коленчатого вала, датчик концентрации кислорода, кондиционер*** | ||
Красный | Выключатель стоп-сигнала*** | ||
Синий | РСМ* TCM*** | ||
Красный | Кондиционер | ||
Красный | Модуль устройства автоматической блокировки двигателя, электромагнитный клапан регулировки впрыска, датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала, клапан управления подачей масла, электромагнитный клапан продувки адсорбера*. Соленоидный клапан обвода охлаждения системы EGR, (система рециркуляции отработавших газов), электри-ческий пускатель VGT (система газораспределения), модуль устройства автоматической блокировки двигателя, датчик положения распределительного вала, блок реле свечей накаливания, датчик уровня масла**. Соленоидный клапан обвода охлаждения EGR (система рециркуляции отработавших газов), электрический пуска-тель VGT (система газораспределения), датчик уровня масла, электровентилятор системы охлаждения двигателя*** | ||
Желтый | Катушки зажигания*, ЕСМ**, ЕСМ*** | ||
FL30 | Розовый | Реле управления двигателем | |
Топливный насос | |||
Кондиционер | |||
Реле управления двигателем | |||
Система предупреждения об экстренном торможении | |||
Стеклоочиститель (режим во время дождя) | |||
Стеклоочиститель (медленный режим) | |||
Левый указатель поворота | |||
Правый указатель поворота | |||
Высокая скорость электровентилятора системы охлаждения | |||
Обогрев ветрового стекла | |||
Реле управления двигателем | |||
Электровентилятор климатической системы | |||
Звуковой сигнал | |||
Низкая скорость электровентилятора системы охлаждения | |||
Стартер | |||
Сирена | |||
Интеллектуальный блок коммутации |
* Для бензиновых двигателей. ** Для дизельных двигателей объемом 1,7 л. *** Для дизельных двигателей объемом 2,0 л.
Монтажный блок предохранителей и реле в салоне kia sportage 3.
Расположен под нижним декоративным щитком панели приборов.
Для доступа к предохранителям возьмитесь за ручку крышки монтажного блока и, преодолевая сопротивление фиксаторов снимите ее.
Назначение предохранителей в салоне автомобиля. Таблица.
Номер | Сила тока, А | Цвет | Назначение |
Желтый | Блок аудио/видео и навигации, преобразователь ISG, аудиосистема | ||
Коричневый | RF-приемник | ||
Желтый | Блок безопасного управления стеклоподъемником на стороне водителя | ||
Желтый | |||
Красный | Многоцелевой соединитель проверки, блок управления сиреной, соединитель канала передачи данных, зуммер парковки с видеокамерой заднего вида, выключатель питания наружного зеркала, блок наклона | ||
Синий | Выключатель управления люком | ||
Серый | Усилитель рулевого управления | ||
Коричневый | Рычаг селектора АКП | ||
Красный | Лампы освещения поворота | ||
Синий | |||
Серый | Стеклоподъемники правых боковых дверей | ||
Серый | Стеклоподъемники левых боковых дверей | ||
Красный | Лампы освещения салона и подсветки выключателей | ||
Красный | Блок управления замками дверей и зажиганием, держатель брелока, кнопка пуска и останова | ||
Синий | Замок двери задка | ||
Синий | Аварийная сигнализация | ||
Красный | Задние противотуманные фонари | ||
Серый | Замки боковых дверей и выключатель (замок) зажигания | ||
Красный | Стартер | ||
Красный | Стоп-сигнал, электроусилитель руля, подсветка селектора АКП, система помощи при парковке, управление системой полного привода, корректор света фар, блок управления IPS | ||
Желтый | Блок предохранителей моторного отсека | ||
Красный | Сигнализатор подушки безопасности | ||
Красный | Блок управления замками дверей и выключателем (замком) зажигания | ||
Серый | Стеклоочиститель ветрового окна | ||
Синий | Правая передняя электрическая розетка | ||
Красный | Блок управления замками дверей и выключателем (замком) зажигания, ВМС |
Номер | Сила тока, А | Цвет | Назначение |
Красный | Преобразователь ISG, аудиосистема, усилитель, электропривод наружных зеркал заднего вида, управление люком, блок аудио/видео и навигации | ||
Красный | Комбинация приборов, генератор, блок управления климатом, блок аудио/видео и навигации, переключатель системы помощи при парковке, выключатель обогрева кресла водителя и пассажира, ВМС, модуль контроля давления в шинах, лампа РАВ и SBR | ||
Красный | Блок управления замками дверей и зажиганием, блок управления IPS, ВМС, реле блока ICM (реле стеклоочистителя фар) | ||
Синий | Стеклоочиститель окна двери задка | ||
Красный | Блок управления климатом, ионизатор, датчик дождя, управление люком, электропривод зеркал заднего вида, дизельный блок (реле 2, 3 — реле обогревателя), монтажный блок моторного отсека (реле 1 — реле вентилятора) | ||
Желтый | Левая передняя электрическая розетка, задняя электрическая розетка, левый передний прикуриватель | ||
Синий | Блок управления системой пассивной безопасности (SRS) | ||
Синий | Выключатель обогрева сиденья водителя/пассажира | ||
Синий | Левый/правый выключатель обогрева заднего сиденья | ||
Киа Спортейдж 3. МОНТАЖНЫЕ БЛОКИ
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ
Большинство цепей питания электрооборудования автомобиля защищено плавкими предохранителями. На автомобиле установлены два монтажных блока с плавкими предохранителями: в моторном отсеке и салоне под нижним декоративным щитком панели приборов.
Расположение предохранителей и реле в монтажном блоке, установленном в моторном отсеке, приведено на рис. 10.1, их назначение - в табл. 10.1.
Плавкие вставки FL1-FL8 представляют собой единый блок и могут быть заменены только в сборе.
Расположение предохранителей в монтажном блоке, установленном в салоне автомобиля, показано на рис. 10.2, назначение предохранителей приведено в табл. 10.2.
Рис. 10.1. Монтажный блок, расположенный в моторном отсеке
Таблица 10.1
НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, ПЛАВКИХ ВСТАВОК И РЕЛЕ В МОНТАЖНОМ БЛОКЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Номер предохранителя/ реле | Сила тока, А | Цвет предохранителя/ реле | Назначение предохранителя/реле | ||||
Электроусилитель руля | |||||||
Блок управления системами ESP и ABS | |||||||
Коробка EMS | |||||||
Блок управления системами ESP и ABS | |||||||
Сирена | |||||||
Интеллектуальный блок коммутации | |||||||
Тоже | |||||||
Номер Предохранителя/ Реле | Сила тока, А | Цвет Предохранителя/ Реле | Назначение предохранителя/реяе | ||||
Голубей | Электровентилятор системы охлаждения | ||||||
FL10 | Голубей | Обогрев стекла двери задка | |||||
FL11 | Розовый | Омьватель фар | |||||
FL12 | Голубей | Выключатель (.замок) зажигания | |||||
F1 13 | Голубой | Пушное репе, замок зажигания | |||||
Синий | Реле сирены охранной ешнализации | ||||||
Синий | Обогрев ветровсто стекла | ||||||
Г16 | Красный | Стоп-сигнал | |||||
Желтый | Р;локуправлешя системой полного приводя | ||||||
Желтый | Катуижи зажц-апия, конденсатор | ||||||
Коричневый | Реле пуска, реле парковочного/нейтрального положения ЛКП, датчик массового расхода воздуха, многофункциональный переключать | ||||||
т | /,ь | Кори^евый | Ьлокм управления системами tSP , ABS и ICM , многоцелевой переключатель, слок реле свечей накаливания, датчик воды в топливном фи/ыре, реле нагревателя топл 1 «ного фильтра | ||||
Коричневый | Переключатель селектора АКЛ | ||||||
Г22 | Синий | Топливный насос | |||||
Синий | Датчик концентрации кислородя. вентилятор шетекм охлаждения"". Клапан регулятора давления топлива**. Модуль устройства автоматической блокировки двигателя, датчик положения распределительного вала, реле топливного насос, клапан регулятора, даапения топлива, клапан регулятора магистрального давления 1 *** | ||||||
Красный | Кондиционер, форсунки*. Стоп-сигнал, датчик кенцентращ-и кислорода, кондиционер, реле вентилятора системы охлаждения**. Датчж положешя коленчатого вала, датчик концентрации кислорода, коцциционер*** | ||||||
Красный | Выключатель стоп-си-нала*** | ||||||
Синий | PCM* Тем** 4 | ||||||
Красный | Кондиционер | ||||||
Красный | Модуль устройства автоматической блокировки двигателя, электромагнитный клапан регулировки впрыска, датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала, клапан управления подачей масла, электромагнитный клапан продувки адсорбера*. Соленоидный клапап обоода охлаждения системы EGR , (система рециркуляции отработавших газов), электрический ну шпень VGT (смыема maof определении), модуль ус i роиста атома! и ческой Г>м VGT (система газораспределения). датчик уровня масла, электрсеентилятор системы охлаждения двигателя*** | ||||||
Желтый | Кшуижи зажигания*, ЕСМ Аа, ЕСМ* Ла | ||||||
FL30 | Розовый | Реле управления двигателем | |||||
1опливный насос | |||||||
Кондиционер | |||||||
ПЗ | Реле управления двигателем | ||||||
Система предупреждения об акстреппом торможении | |||||||
С|еклоочио 1 шель (режил во время дождя) | |||||||
Стеклоочиститель (медленна режим) | |||||||
- | Левый "указатель поворота | ||||||
- | Правый указатель поворота | ||||||
- | RwixjKan скорос ih ;-?лек 1 ровен mimiofw отмены охлаждения | ||||||
Обогрев ветровст о стекла | |||||||
Н11 | Реле управления двигателем | ||||||
Р12 | Электровентилятор климатической системы | ||||||
Р13 | Звуковой сигнал | ||||||
Низкая скорость элсктроосшилятора системы охлаждения | |||||||
Р1Ь | Стартер | ||||||
Сирена | |||||||
Интеллектуальный Блок коммутации |
Рис. 10.2. Монтажный блок, расположенный в салоне автомобиля
Таблица 10.2
НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОНТАЖНОМ БЛОКЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ
Номер | Сила тока, А | Цвет | Назначение |
предохранителя | предохранителя | предохранителя | |
Желтый | Блок аудио/видео и навигации, преобразователь ISG , аудиосистема | ||
Коричневый | RF -приемник | ||
Желтый | Блок безопасного управления стеклоподъемником на стороне водителя | ||
Желтый | |||
Красный | Многоцелевой соединитель проверки, блок управления сиреной, соединитель канала передачи данных, зуммер парковки с видеокамерой заднего вида, выключатель питания наружного зеркала, блок наклона | ||
Синий | Выключатель управления люком | ||
Серый | Усилитель рулевого управления | ||
Коричневый | Рычаг селектора АКП | ||
Красный | Лампы освещения поворота | ||
Синий | |||
Серый | Стеклоподъемники правых боковых деерей | ||
Серый | Стеклоподъемники левых боковых дверей | ||
Красный | Лампы освещения салона и подсветки выключателей | ||
Красный | Блок управления замками дверей и зажиганием, держатель брелока, кнопка пуска и останова | ||
Синий | Замок двери задка | ||
Синий | Аварийная сигнализация | ||
Красный | Задние противотуманные фонари | ||
Серый | Замки боковых дверей и выключатель (замок) зажигания | ||
Красный | Стартер | ||
Красный | Стоп-сигнал, электроусилитель руля, подсветка селектора АКП, система помощи при парковке, управление системой полного привода, корректор света фар, блок управления IPS | ||
Желтый | Блок предохранителей моторного отсека | ||
Красный | Сигнализатор подушки безопасности | ||
Красный | Блок управления замками дверей и выключателем (замком) зажигания | ||
Серый | Стеклоочиститель ветрового окна | ||
Синий | Правая передняя электрическая розетка | ||
Красный | Блок управления замками дверей и выключателем (замком) зажигания, ВМС |
Окончание табл.10.2
Номер | Сила тока, А | Цвет | Назначение |
предохранителя | предохранителя | предохранителя | |
Красный | Преобразователь ISG , аудиосистема, усилитель, электропривод наружных зеркал заднего вида, управление люком, блок аудио/видео и навигации | ||
Красный | Комбинация приборов, генератор, блок управления климатом, блок аудио/видео и навигации, переключатель системы помощи при парковке, выключатель обогрева кресла водителя и пассажира, ВМС, модуль контроля давления в шинах, лампа РАВ и SBR | ||
Красный | Блок управления замками дверей и зажиганием, блок управления IPS , ВМС, реле блока ЮМ (реле стеклоочистителя фар) | ||
Синий | Стеклоочиститель окна двери задка | ||
Красный | Блок управления климатом, ионизатор, датчик дождя, управление люком, электропривод зеркал заднего вида, дизельный блок (реле 2, 3 - реле обогревателя), монтажный блок моторного отсека (реле 1 - реле вентилятора) | ||
Желтый | Левая передняя электрическая розетка, задняя электрическая розетка, левый передний прикуриватель | ||
Синий | Блок управления системой пассивной безопасности ( SRS ) | ||
Синий | Выключатель обогрева сиденья водителя/пассажира | ||
Синий | Левый/правый выключатель обогрева заднего сиденья | ||
Коричневый | Блок управления кондиционером | ||
Коричневый | Электропривод зеркала заднего вида, блок управления кондиционером, РСМ |
Всем известно, что электрооборудование любого автомобиля защищено от повреждения при электрической перегрузке с помощью предохранителей, это относится и к различным моделям KIA, представленным в данном сборнике схем блоков реле и предохранителей указанных авто. Автомобиль чаще всего имеет два блока предохранителей, один из них располагается в нижней части со стороны водителя, другой в моторном отсеке около аккумуляторной батареи. Кроме номинального тока приводится описание электрических цепей, защищаемых предохранителями. Полные схемы всех моделей КИА вы можете посмотреть в .
Назначение предохранителей под капотом
S/B FUSES:
1- IGN
2- ABS(АБС)
3- TNS
7- COOL/FAN (ВЕНТ.РАДИАТОРА)
8- COND/FAN (ВЕНТ.КОНДИЦ)
9- STARTER (СТАРТЕР)
10- BLOWER
11- SR/ACC
12- RR FOG (ЗАД.ПРОТИВОТУМАН)
13- HAZARD противотуманки и аварийка
14- D/LOCK (ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ)
15- ABS (АБС)
16- SUNROOF (люк)
17- P/W RH
18- P/W LH
19- RR WIPER
20- IGN2
21- HEAD фары?
22- IG COIL
23- OBD-II
24- DEFOG
25- OX SEN D
26- OX SEN U
27- FUEL PUMP (БЕНЗОНАСОС)
28- INJECTOR (ИНЖЕКТОР)
29- A/CON
30- BTN
32- FRT FOG (ПЕРЕД.ПРОТИВОТУМАН)
33- TAIL RH
34- TAIL LH
35- HEAD LOW
36- HEAD HI
37- HORN звуковой сигнал
41-45- SPARES
MICRO RELAYS (РЕЛЕ):
50- DEFOG (ПРОТИВОТУМАН)
51- FUEL PUMP (РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА)
52- HORN звукоквой сигнал
53- AIR COND кондиционер
54- EGI MAINAMP
55- HEADLAMP
56- TNS
60- P/WINDOWS (ЭЛЕКТРОСТЕКЛА)
61- BLOWER отопление и кондиционер
63- COOLING FAN (ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА)
64- CONDENSOR FAN (ВЕНТ.КОНДИЦ)
Большинство цепей питания электрооборудования автомобилей марки Рено (различных моделей и модификаций) защищено предохранителями. Фары, электрические двига... |
Расшифровка предохранителей и реле.
Обозначение предохранителя | Сила тока | Назначение | |
A/CON | Репе кондиционирования воздуха | ||
АТМ | Реле устройства автоматической коробки передач | ||
COND2 | Реле (низк.) конденсатора | ||
DEICE | Реле обогревателя стекла | ||
F/FOG | Репе передней противотуманной фары | ||
F/PUMP | Реле топливного насоса | ||
HDLP HI | Реле (дальнего света) фар | ||
HDLPLO | Реле (ближнего света) фар | ||
HORN | Реле сигнала | ||
WIPER | Реле дворников | ||
COND1 | Реле (высок.) конденсатора | ||
MAIN | Главное реле | ||
START | Реле мотора стартера | ||
COND1 | Конденсатор (высок.) | ||
COND2 | Конденсатор (низк.) | ||
IGN1 | Замок зажигания | ||
IGN2 | 30А | Двигатель стартера | |
ABS1 | 40А | ABS, ESP | |
ABS2 | 40А | ABS, ESP | |
IP B+ | 60А | В панели В+ | |
BLOWER | 40А | Вентилятор | |
2,0L Бензин | 120A | Генератор | |
2,7L Бензин | 140A | ||
2,0L Дизель | |||
A/CON | Кондиционер | ||
SNSR | Датчики | ||
DEICE | Обогреватель стекла | ||
Фары для движения в светлое время суток | |||
F/FOG | Передние противотуманные фары | ||
F/PUMP | Топливный насос | ||
F/WIPER | Дворник (передний) | ||
HDLP HI | Фары (дальние) | ||
HDLP LO | Фары (низкий) | ||
HORN | Сигнал | ||
Система впрыска | |||
STOP | Стоп-сигнал | ||
4WD ЕСМ | |||
Усилитель | |||
Управление автоматической коробкой передач | |||
30А | Устройство контроля мотора | ||
SPARE | 10А | Запасной предохранитель | |
SPARE | 15А | Запасной предохранитель | |
SPARE | 20А | Запасной предохранитель | |
SPARE | 30А | Запасной предохранитель |
Кому удобнее в циферках, то вот.
Реле системы управления трансмиссией | |
Реле электродвигателя очистителя лобового стекла | |
Реле противотуманных фар | |
Реле ближнего света фар | |
Реле дальнего света фар | |
Реле кондиционера | |
Реле топливного насоса | |
Реле обогревателя лобового стекла | |
Реле звукового сигнала | |
Реле системы управления двигателем | |
Реле основных цепей зажигания | |
(20A) Автоматическая коробка передач | |
(20A) Лампы системы освещения в дневное время | |
(15A) Стоп-сигналы | |
(20A) Очиститель лобового стекла | |
(15A) Противотуманные фары | |
(15A) Ближний свет фар | |
(20A) Дальний свет фар | |
(10A) Кондиционер | |
(15A) Топливный насос | |
(15A) Обогреватель лобового стекла | |
^2006:- | |
(15A) | |
(20A) Электронный блок управления 4WD | |
(15А) ^2006: Управление двигателем | |
(10A) | |
^2006:- | |
(30А) Управление двигателем | |
(10А) Запасной | |
(15А) Запасной | |
(20А) Запасной | |
(30А) Запасной | |
(40A) ABS | |
(30А) Замок зажигания | |
(60А) Блок предохранителей/реле приборной панели | |
(40А) Электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя | |
(30А) Замок зажигания | |
(40A) ABS | |
(40A) | |
(30A) | |
(120А/140А) Генератор | |
^2006:- | |
^2006:- |
На Kia Sportage 2 с дизельными двигателями установлен дополнительный блок предохранителей под капотом.
цифра 7 на изображении блок предохранителей.
Описание.
Описание | Номинал | Расшифровка |
GLOW PLUG RELAY | Реле свечи предпускового подогрева | |
HEATER1 RELAY | Реле 1 нагревателя с положительным температурным коэффициентом | |
HEATER2 RELAY | Реле 2 нагревателя с положительным температурным коэффициентом | |
HEATER3 RELAY | Реле 3 нагревателя с положительным температурным коэффициентом | |
FUEL FILTER HEATER RELAY | Реле нагревателя топливного фильтра | |
FUEL FILTER HEATER | 30А | Нагреватель топливного фильтра |
GLOW PLUG | Свеча предпускового подогрева | |
HEATER1 | Нагреватель 1 с положительным температурным коэффициентом | |
HEATER2 | Нагреватель 2 с положительным температурным коэффициентом | |
HEATER3 | Нагреватель 3 с положительным температурным коэффициентом |
Блок предохранителей в салоне Киа Спортейдж 2.
Находится блок с левого торца панели приборов.
Схема расположения на крышке блока.
Назначение предохранителей.
Описание | Класс пре-дохранителя | Защищаемые компоненты |
TAIL RH | 10А | Задний свет (правый) |
RR HTR | Обогреватель заднего стекла | |
HAZARD | 15А | Аварийная сигнализация |
SAFETY P/WDW | 15А | |
HTD MIRR | 10А | |
TAIL LH | 10А | Задний свет (левый) |
ECU (B+) | 10А | TCU, иммобилайзер |
P/OUTLET.RR | 15А | Сетевая розетка (задняя) |
RR FOG | 10А | |
RR WIPER | 15А | Задний стеклоочиститель |
F/MIRROR | 10А | |
START | 10А | |
10А | Система АВ | |
P/OUTLET.FR | 15А | Сетевая розетка (передняя) |
OBDII | 10А | OBD II, диагностика |
S/HTR | 20А | Обогрев сидений |
SPARE | 15А | Запасной предохранитель |
C/LIGHTER | 15А | Зажигалка |
TAIL RH | 10А | Задний свет (правый) |
RR HTR | Обогреватель заднего стекла | |
HAZARD | 15А | Аварийная сигнализация |
SAFETY P/WDW | 15А | Безопасный электропривод стекла |
HTD MIRR | 10А | Обогреватель наружного зеркала заднего вида |
TAIL LH | 10А | Задний свет (левый) |
ECU (B+) | 10А | TCU, иммобилайзер |
P/OUTLET.RR | 15А | Сетевая розетка (задняя) |
RR FOG | 10А | Задний противотуманный фонарь |
RR WIPER | 15А | Задний стеклоочиститель |
F/MIRROR | 10А | Складывание наружного зеркала заднего вида |
START | 10А | Замок зажигания/переключатель блокировки зажигания, Система противоугонной сигнализации |
10А | Система АВ | |
P/OUTLET.FR | 15А | Сетевая розетка (передняя) |
OBDII | 10А | OBD II, диагностика |
S/HTR | 20А | Обогрев сидений |
SPARE | 15А | Запасной предохранитель |
C/LIGHTER | 15А | Прикуриватель |
Для удобства схема расположения предохранителей в блоке под панелью приборов Kia Sportage.
Описание и обозначение предохранителей.
Запасной | |
Запасной | |
(10A) | |
(10A) ABS | |
(15A) Электронный блок управления SRS | |
(10A) | |
Запасной | |
Запасной | |
(10A) | |
(10A) Индикатор SRS | |
(15A) | |
(20A) Катушки зажигания | |
Запасной | |
(30A) | |
(30A) | |
(10A) | |
(10A) | |
(20A) | |
(10A) | |
(10A) | |
(15A) Прикуриватель | |
Запасной | |
(20A) Подогреватель сидений | |
(10A) | |
(15A) | |
(10A)Аудиосистема | |
(30A) | |
(10A) | |
Запасной | |
(15A) Омыватель заднего стекла | |
(10A) Задние противотуманные фонари | |
(15A) | |
(10A) | |
(10A) | |
(10A) | |
Запасной | |
(15A) | |
(30A) | |
(10A) |
2022-05-13T07:54:48+06:00
2022-05-13T07:54:12+06:00
2022-05-13T07:53:26+06:00
2022-05-13T07:53:25+06:00
2022-05-13T07:52:41+06:00
2022-05-13T07:51:52+06:00
2022-05-13T07:51:12+06:00
2022-05-13T07:51:02+06:00
