| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субару либероТехнические характеристики автомобиля Subaru Libero 1.2i AWD (E12)
Технические характеристики Subaru Libero 1.2i AWDSubaru Libero 1.2i AWD
Компактный 6-местный полноприводный минивен, называемый в Японии Domingo. Для удобства посадки пассажиров или погрузки багажа кузов Libero имеет две боковые сдвижные двери. Покупатели могут заказать улучшенный вариант модели с высококачественной отделкой салона, дополнительным оборудованием, прозрачной крышей или двуия большими солнечными люками. Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Subaru Libero 1.2i AWD. Продажа подержанных автомобилей SubaruОтзывы владельцев автомобиля Subaru
Отзывы владельцев Subaru LiberoТехнические характеристики Subaru Libero
Модификации Subaru LiberoSubaru Libero 1.2 MT 4WD
Одноклассники Subaru Libero по ценеК сожалению, у этой модели нет одноклассников... Отзывы владельцев Subaru LiberoSubaru Libero, 1986 г Subaru Libero купил не так и давно, общий пробег у машины – 180000 км. Автомобиль достался недорого - прежний хозяин не очень смотрел за машиной. Сейчас снял двигатель, поменяю вкладыши и кольца. Так машина ничего, хорошая проходимость, расход топлива в среднем 6,5 литра. Сиденья «трансформеры» и легко снимаются. Кузов на раме. Привод у Subaru Libero постоянный задний. Подключаемый передний, включается на ходу кнопкой с помощью вакуума. Коробка 5-ти ступка. Рулевое – механическое, жаль, что не гидравлика. Тяжело крутить на месте руль. Вес «малышки» возле 1 тоны. Поставил колеса с дисками от «Фиата», стала более устойчива, и просвет стал побольше. В салоне Subaru Libero 2 печки, тепло. Такие машины больше подходят на бездорожье, в лес на отдых. Машина вызывает у прохожих улыбку, иногда ее фотографируют. Вместимость 7 мест, но находилось в ней однажды 10 взрослых и мощности на подъемах хватало. За 1.5 года привык к ней, и расставаться с Subaru Libero неохота. Соседи говорят, что такие машины только в индийском кино видели, подкалывают, не тесно ли мне. В целом я доволен Subaru Libero. Достоинства: проходимость. Салон. Надежность. Расход топлива. Недостатки: не заметил. Иван, Золочев
Обои рабочего стола Subaru Libero
1024x768
1280x1024 Обои Subaru Libero
Subaru Libero / Субару Либеро Subaru Libero - компактный минивэн, выпускаемый компанией Subaru с 1984 года. На рынке Японии этот автомобиль продают как Subaru Domingo. Несмотря на очень скромные габариты кузова, Subaru Libero вмещает 6 пассажиров, включая водителя и может перевозить до 600 кг груза. Удобству посадки/загрузки способствуют раздвижные боковые двери. Большая площадь остекления салона Субару Либеро дарит ощущение простора. На более дорогом варианте автомобиля устанавливают сдвижную крышу, что придает дополнительный комфорт при передвижении. Subaru Libero характеризуется хорошей проходимостью, несмотря на свой класс. Привод у Либеро полный, постоянный. Подвеска всех колес - независимая, на пружинах. На минивэн устанавливают рядный, 3-цилиндровый двигатель с распределенным впрыском топлива, объемом 1.2 л. Subaru Libero - OLX.ua
Похожие запросы:aBi+OMZ/rDETrvY2SlLVLnI4aqzvsBi7HBb2Web4U9/OfDlPUXwX/Sd7HdYhXCXjZbOBAFektOSpMYyFd3YDEBb5aLVXdZOdAjPXdwpR/Rn2h5tNZ9286atWdltXF4bcft7LasHDStIBNBEwaW43annfxy/hJp3eqc2BqFlQfTDQNZysfZmOSecQ1u3/LKhDIuD8qwsXvydsl8I6HcZ3eoFol2XjSxvn3UpDMSG+hh/CJmV/k91AnGMjgnOwS616yFDRikf4Dq+EuAxh6AgxFg==
Subaru Libero 4x4. Полноприводный "микроб" для путешествий. | АВТОТУРИСТ![]() Subaru Libero у нас встретишь не часто, но мне повезло! В замкадной Москве случайно обнаружил этот прекрасный микроавтобус. Размеры кей-кара, однако шесть мест (три ряда сидений!!!), прозрачная крыша с огромными люками, полный привод и, что вообще редкость несусветная для подобных японцев, руль слева, ведь "Либеро" поставляли в Германию, где это - культовый "микроб". ![]() Узкий и высокий автобус отлично пролезает по пробкам, правда сидеть в нем надо осторожно, "не раскачивая лодку". Я помню, что корейские наследники таких кейкаров, набитые въетнамцами с вещевого рынка, легко ложились на бок в поворотах, но парни вылезали наружу и так же легко ставили их на колеса) В такие бамперы легко спрятать электролебедки и тогда этот бусик никакое бездорожье не остановитВ такие бамперы легко спрятать электролебедки и тогда этот бусик никакое бездорожье не остановит Бамперы этому малышу явно велики, это особенно хорошо заметно, когда смотришь сбоку — будто кузов поставили на слишком длинную раму. Интересно, зачем так устроено, ведь кроме этого поколения, остальные "Либеро" и их внутрияпонские родственники вполне пропорциональны. Огромные сдвижные двери есть с обеих сторон, передний люк приподнимается, второй сдвигается. Салон трансформируется как угодно — диваны раскладываются в спальное место, передние кресла разворачиваются внутрь кузова. Трехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1.2 литра находится под полом, Интересно, насколько шумно внутри на крейсерской скорости? Мне кажется, вдвоем на таком "микробе" могут поехать в отпуск даже рослые европейцы. Правда куда девать багаж, если спать в салоне? Подписывайтесь на АВТОТУРИСТ, ставьте лайк и пишите в комментариях, готовы ли отправиться на подобном микроавтобусе далеко и надолго? Например в Грузию, или к Азовскому морю
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В 1960-х и 1970-х годах многие японские производители разработали специальных фургонов , которые благодаря своим габаритам и малой мощности двигателя можно было отнести к классу автомобилей Kei Cars , предпочитаемых на рынке. Компания Subaru, позже известная в основном своими полноприводными моделями с оппозитными двигателями, была с начала 1960-х гг.представлен на рынке микроавтобусов Subaru Sambar , выпускаемый как микроавтобус, фургон и пикап . Увеличивая свое присутствие в европейских странах, компания хотела экспортировать эти модели небольших коммерческих автомобилей, чтобы предлагать их в быстро растущем сегменте минивэнов. После запуска первых поколений с середины 1970-х годов под разными названиями, такими как Subaru 600 или более поздняя версия Subaru E10, японцы изменили название и внешний вид небольшого фургона, который поступил в продажу как Subaru Libero в 1984 году.Subaru Libero оставался в программе в Европе до 1998 года, а в большинстве стран он появился на рынке в двух разных вариантах кузова. Особенность Subaru Libero: этот микровэн серийно выпускался в Японии с полным приводом и .
Первое экспортное поколение Libero продавалось с 1984 по 1993 год. Хотя Subaru также производила пикап внедорожника Subaru Libero в Азии, Subaru Libero поступил в продажу в Европе только как фургон и микроавтобус в различных вариантах оборудования .В качестве минивэна Subaru Libero с третьим рядом сидений вмещал до шести человек. Имея длину всего 3,40 метра, Libero был одним из самых маленьких шестиместных автомобилей на рынке. В других комплектациях Subaru Libero также можно было заказать с поворотными передними сиденьями. Сиденья переднего ряда, которые можно было преобразовать в сиденья с откидной спинкой, были стандартными опциями во всех версиях. Благодаря гибкой концепции сидений и необычной высоте более 1,92 м микроавтобус Subaru Libero также можно было использовать в качестве автодома.
Во втором экспортном поколении производитель поставил в Европу Subaru Libero в визуально и технически измененной версии. Микроавтобусы и фургоны , дополнительно установленные на лестничном шасси , получили новую плиту пола, колесная база которой увеличилась на восемь сантиметров и составила около 1,89 метра. Еще более заметным стало увеличение длины: при 3,52 метра второе поколение микровэнов обеспечивало на десять сантиметров больше места внутри автомобиля.Визуально японцы изменили передок, который обзавелся новыми фарами и бамперами. При взгляде сбоку минивэны Subaru Libero на данном этапе производства отличались асимметрично обрезанными лобовыми стеклами со стороны водителя и пассажира и длинным прямоугольным боковым окном.
Со сменой поколения Subaru Libero оснащался новым 1,2-литровым бензиновым двигателем, который имел каталитический нейтрализатор и обеспечивал минивэну до 54 л.с. (40 кВт) .Как и в предыдущей версии, полный привод, который можно было подключить, по-прежнему входил в стандартную комплектацию Libero.
.Этот автомобиль - один из примеров того, что в жизни нет ничего невозможного. Хотя площадь пола составляет всего 4,9 м2, в нем достаточно места для трех рядов сидений для шести пассажиров, а максимальный объем багажника достигает 2500 л!
Впечатляет и разнообразие вариантов комплектации салона.В этой версии Special передние сиденья можно повернуть, а задние сиденья сложить таким образом, что получится спальное место длиной 2,2 м. Кроме того, из среднего дивана можно сделать стол. За рулем Libero мы быстро заметим недостатки узкого и высокого кузова и небольшой колеи.
Тест на динамическое прохождение поворотов заканчивается резким креном кузова, а автомобиль чувствителен к порывам бокового ветра.Возможность включения полного привода явно не делает автомобиль внедорожником, но построенный на раме Libero он смело карабкается в горки в плохих дорожных условиях.
Следует, однако, помнить, что в автомобиле отсутствует межосевой дифференциал и система 4х4 может быть легко повреждена на сухой дороге или на извилистых участках дорог.Получается, что такое маленькое умное транспортное средство, популярное в Японии, не произвело фурора в Европе. В нашей стране он никогда официально не продавался, а отдельные экземпляры, которые до сих пор можно встретить на наших улицах, происходят исключительно из частного импорта.
Теперь, когда автомобиль стал классикой, эта низкая популярность может оказаться преимуществом.Ведь благодаря этому мы путешествуем с характерной моделью — не только из-за необычной формы кузова. Просто чтобы стать обладателем Либеро, лучше всего ехать в Германию. Найти этот автомобиль в Польше сложно, независимо от его технического состояния. К тому же с нашими западными соседями будет непросто, ведь большая часть рекламы касается следующего поколения автомобиля. Цена такого автомобиля составляет около 4000 злотых. евро. Кроме того, самые молодые машины родом из 1999 года — тогда продажи автомобилей в Европе прекратились.
Получение запасных частей также будет проблемой. Да, иногда отдельные компоненты можно найти в объявлениях на интернет-порталах, но при поиске запасных частей также необходимо использовать немецкий рынок.Облегчением при поиске является то, что некоторые элементы подходят на Subaru Justy 1-го поколения, выпускавшегося в 1984-95 годах.
Некоторые детали можно приобрести у дилера подержанных компонентов, но имейте в виду, что, например.листы могут быть в плохом состоянии.
Отдельная глава посвящена обслуживанию автомобилей. Двигатель, коробка передач и элементы привода размещены в небольшом пространстве, в связи с чем доступ к ним оказывается затрудненным.
Какой автомобиль выбрать? Это зависит от того, будет ли это коллекционный автомобиль или транспортное средство, предназначенное для повседневной езды. В первом случае предпочтительнее будет описываемое поколение, а для частых поездок лучше подойдет новая модель, поскольку у нее более уютный салон, отделанный более качественными материалами, и инжекторный двигатель.
.-1 | Модель | Годы выпуска | / запчасти / запчасти - 00107-39340.aspx | Ascent | 2019.01 - | 2019.01 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/Czesci/subaru-baja-pick-up-2002-09-2006-12,1-00107-33922.aspx | Baja Pick-up | 2002.09 - 2006.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/czesci/subaru-brz-2012-06-,1-00107-10265.aspx | BRZ | 2012.06 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/czesci/subaru-Chiffon-2016-12-2019-07,1-00107-38167.aspx | -38167.aspxChiffon | 2016.12 - 2019.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ Patts / Subaru-Chiffon-2019-07 -, 1-00107-39676.aspx | Chiffon | 2019.07 - | 2019.07 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/Czesci/subaru-Chiffon-custom-2016-12-2019-07.1-00107-38168.aspx | Шифон Chiffon Custom | 2016.12 - 2019.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/czesci/subaru-chiffon-custom-2019-07-,1-00107-39677.aspx | ШИФОН НА ЗАКАЗ | 2019.07 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/Czesci/subaru-dex-2007-03-2010-11.1-00107-37376.aspx | dex | dex | 2007.03 - 2010.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ Parts / Subaru-Dias-Wavon-2009 -09 -, 1-00107-14123.aspx | Dias Wagon | 2009.09 - | 2009.09 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/Czesci/subaru-exiga-ya--2008-05-1-00107-14085.aspx | Exiga (Ya_) | 2008.05 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/czesci/subaru-forester-sf--1997-03-2002-09.1-00107-02048.aspx | FORESTER (SF_) | 1997.03 - 2002.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/Czesci/subaru-forester-sg--2002-02-2012-12,1-00107-04953.aspx | Forester (SG_) | 2002.02 - 2012.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ subaru-forester-sh - 2007-12-, 1-00107-07995.aspx | FORESTER (SH_) | 2007.12 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ запчасти / subaru-forester-sj - 2012-10-1-, 07- 1 11171.aspx | FORESTER (SJ_) | 2012.11 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ запчасти / subaru-forester-sk - 2018-04-, 1-00107-38808.ASPX | Forester (SK_) | 2018.04 - | 2018.04 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/CZESCI/SUBARU-IMPREZA-COUPE-GFC-1993-01-2000-12,1-00107-01489.aspx | -01489.aspxImpreza Coupe (GFC) | 1993.01 - 2000.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/Czesci/subaru-impreza-kombi-2007-07-2012-12,1-00107-34890.aspx | Impreza Kombi | 2007.07 - 2012.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ Pats / Subaru-Impreza -combi-2011-09-, 1-00107-36137.aspx | IMPREZA Kombi | 2011.09 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ детали / subaru-impreza-combi-gf-1992-08-2000-01, 03476.ASPX | Impreza Kombi (GF) | 1992.08 - 2000.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/CZESCI/SUBARU-IMPREZA-KOMBI-GG-2000-10-2008-12.1-0010-04720.aspx | Impreza Kombi (GG) | 2000.10 - 2008.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/Czeci/subaru-impreza-liftback-gp--2011-10-1-00107-11267.aspx | 2011.10 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ Patts / Subaru -impreza-liftback-gr-gh-g3-2007-03-2014-05,1-00107-07592.aspx | IMPREZA liftback (GR, GH, G3) | 2007.03 - 2014.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impreza Priteback (GT_) | 2016.10 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ Parts / Subaru -preza-sedan-gc-1992-08-2001-09,1-00107-01291.aspx | IMPREZA седан (GC) | 1992.08 - 2001.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ запчасти / subaru -09-2009-06,1-00107-04719.aspx | IMPREZA седан (GD) | 1999.09 - 2009.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ запчасти / subaru-impreza-sedan-0-0-7-gv-1, 00107-09122.ASPX | Impreza Sedan (GE, GV) | 2007.01 - | 2007.01 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ Czesci / Subaru-Impreza-Sedan-Gj-10312-07-, 1-00107-10312.aspx | Impreza Sedan (GJ_) | 2011.07 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/czesci/subaru-impreza-sedan-gk--316-10-1-00107-37522.aspx | Impreza Sedan (GK_) | 2016.10 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ Pats / Subaru -justy-i-kad-1984-11-1996-08,1-00107-01285.aspx | JUSTY I (KAD) | 1984.11 - 1996.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ запчасти / subaru-justy-i-body --liftback-1986-06-1994-12.1-00107-38868.aspx | JUSTY I фургон / лифтбэк | 1986.06 - 1994.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, МС) | 1995.10 - 2003.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/czesci/subaru-justy-iii-gi-g3x-2003-09-1-00107-05058.aspx | -05058.aspx2003.09 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/czesci/subaru-justy-iv-2007-01-,1-00107-07906.aspx | JUSTY IV | 2007.01 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ запчасти / subaru-justy-v-large-body-mpv- 2016- 11-, 1-00107-38166.aspx | JUSTY V с большим кузовом (MPV) | 2016.11 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(BC) | 1989,01 - 1995,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/czesci/subaru-legacy-i-kombi-bc-bjf-1989-01-1994-08,1-00107-01282.aspx | LEGACY BJF) | 1989,01 - 1994,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/czesci/subaru-legacy-ii-bd-1994-01-1999-10,1-00107-01281.aspx | 90904 LEGACY II (BD)01 - 1999.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наследие II комби (BG) | 1994.02 - 1999.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/czesci/subaru-legacy-iii-be-1998-10-2003-08,1-00107-04081.aspx | LEGACY III (BE) | 1998,10 - 2003,08 |
LEGACY III Kombi (BH) | 1998.10 - 2003.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ запчасти / subaru-iv-legacy-iv 2003-09-2015-12,1-00107-05060.aspx | LEGACY IV (BL) | 2003,09 - 2015,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(BP) | 2003.09 - 2009.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/czesci/subaru-legacy-oubback-bg-1996-01-1999-12,196-01-1999-121-20107-07951.aspx | -07951.aspx 90 350 Наследие наследие (BG)1996.01 - 1999.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/czesci/subaru-legacy-v-bm-2009-05-,1-00107-08279.aspx | LEGACY V (BM) | 2009.05 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/czesci/subaru-legacy-v-kombi-br-2008-06-2014-12,1-00107-08280.aspx | LEGACY V Kombi (BR) | 2090906 - 1 200904. | /czesci/subaru-legacy-vi-bn-bs-2015-01-,1-00107-14082.aspx | LEGACY VI (BN, BS) | 2015.01 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ запчасти / subaru-legacy-legacy vii-2019-09-, 1-00107-40677.aspx | LEGACY VII | 2019.09 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ детали / subaru-leone - верное-купе-1983-09-1994-1570-300,1-0 .ASPX | Leone / Loyale Coupe | 1983.09 - 1994.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/Czesci/subaru-leone-i-coupe-1974-09-1979-12.1-00107-35638.aspx | leone i Coupe | 1974.09 - 1979.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/czesci/subaru-leone-i-kombi-1970-09-1979-1970-09-1979-12121-00107-35635.aspx | Leone I Kombi | 1970.09 - 1979.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ Parts / Subaru -leone -и-седан-1971-09-1979-12,1-00107-35632.aspx | LEONE I седан | 1971.09 - 1979.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/czesci/subaru-leone-i-twardy-dach-1974-09-1979-12,1-00107-35641.aspx | 7-35641.aspxLeone I Hard Roof | 1974.09 - 1979.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/czesci/subaru-leone-ii-ab-1979-03-1984-10,1-00107-01287.aspx | LEONE II (AB) | 1979.03 - 1984.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ запчасти / subaru -hatchback-1979-03-1984-10,1-00107-01280.aspx | LEONE II Hatchback | 1979.03 - 1984.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ запчасти / subaru-19-leone-ii-ii-estate-929-18-4-estate-1979.03 - 1984.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, 1-00107-01286.aspx | LEONE II Kombi | 1978.09 - 1984.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979.09 - 1984.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/czesci/subaru-leone-iii-1984-11-1994-12,1-00107-01288.aspx | Leone III | 1984.11 - 1994.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ Pats / Subaru- leone-iii-kombi-1983-09-1994-12,1-00107-01284.aspx | LEONE III Estate | 1983.09 - 1994.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/czesci/subaru-leone-liftback-1985-01-1989-12,1-00107-10141.aspx | 9-10141.aspxLeone Liftback | 1985.01 - 1989.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ Patts / Subaru-Levorg -2015-03-, 1-00107-14083.aspx | LEVORG | 2015.03 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ запчасти / subaru-libero-bus-e10-e12-1983-01-2000-0207-010,1-010,1-010,1 .aspx | Автобус LIBERO (E10, E12) | 1983.01 - 2000.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ детали / subaru-libero-transmission-1984-01-1994-07,1-00107-11383.ASPX | Libero Cound | 1984.01 - 1994.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/Czesci/subaru-lucra-l4--2010-04-1-00107-37360.aspx | LuCra (L4_) | 2010.04 - | 0||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МВ (AS_) | 1978,06 - 1994,12 | 03 /sub-be-aru / | 03 части -bh -1998-10-2003-08,1-00107-04866.aspx | OUTBACK (BE, BH) | 1998.10 - 2003.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ детали / subaru-outback-bl0-30-bp-20004 2010- 06.1-00107-05059.ASPX | Outback (BL, BP) | 2003.09 - 2010.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/Czesci/subaru-oubback-br-2009-06-1-00107-08278.aspx | Outback (BR) | 2009.06 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-, 1-00107-40680.aspx | OUTBACK (BT) | 2019.09 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ детали / subaru-pleo-1998-10-, 1-00107-14122.ASPX | Pleo | 1998.10 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/Czesci/subaru-2010-04-1-00107-2010-04-1-00107-14111.aspx | PLEO (L275, L285) | 20104 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/czesci/subaru-pleo-plus-2012-01-,1-00107-14110.aspx | PLEO PLUS | 2012.01 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ запчасти / subaru-pleo-van-2011-04 00107-14113.aspx | ФУРГОН PLEO | 2010.04 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ запчасти / subaru-r1-2003-09-2010-03,1-00107-37374.ASPX | R1 | 2003.09 - 2010.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/Czesci/subaru-r2-RC-2003-06-2010-03.1-00107-37224.aspx | 06 R2 (RC_) | 2003.06 - 2010.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/oczci/subaru-rex-i-1972-07-1981-08,1-00107-04559.aspx | REX I | 1972,07 - 1981,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REX II | 1981.08 - 1989.06 | ||
/ запчасти / subaru-rex-iii-1989-06-1992-03.1-001017.1-00101.ASPX | 90 630 Rex III1989.06 - 1992.03 | ||
/Czesci/subaru-sambar-autobus-kv--1989-11-1999-01.1-00107-37240.aspx | Samambar Bus (KV_) | 1989.11 - 1999.01 | |
/CZESCI/SUBARU-SAMBAR-TRUCK-2009-09-2012-03.1-00107-2012-03.1-00107-37190.aspx | 46 Sambar Truck | 2009.09 - 2012.03 | |
/ Parts / Subaru-Sambar бортовой - шасси-2012-04-, 1-00107-14130.aspx | SAMBAR TRUCK Платформа/шасси | 2012.04 - | |
/czesci/subaru-sambar-van-autobus-2012-04-,1-00107-14126.aspx | ФУРГОН SAMBAR Автобус | 2012.04 - | -s |
ФУРГОН SAMBAR Bus (TV_, TW_) | 1999.02 - 2009.08 | ||
/ запчасти / subaru пикап-2012-04-, 1-00107-14128.aspx | ФУРГОН SAMBAR пикап | 2012.04 - | |
/ запчасти / subaru-standard-liftback-1979-09-1987-12, 1- 00107-33960.ASPX | Стандартный Prightback | 1979.09 - 19874 1979.09 - 1987.12 | |
/Czesci/subaru-sustandard-sedan-1975-09-1979-12,1-00107-3961.aspx | 9-3961.aspxСтандартный седан | 1975.09 - 1979000 | /Czesci/Subaru-stella-2014-12-1-00107-14124-1-00107-14124.aspx | STELLA | 2014.12 - | 2014.12 - |
/ Patts / Subaru-Stella-La - 2011-05-2014 -12,1 -00107-40148.aspx | STELLA (LA_) | 2011.05 - 2014.12 | |
/ запчасти / subaru-stella-rn - 2005-06-2011-04.1-001017.1-001017.1-001017.1-001017.1-06-2011-04.1-001017.aspx | stella (rn_) | 2005.06 - 2011.04 | |
/czesci/subaru-svx-cx-1992-09-199-12,192-09-04023.aspx | -0423.aspxSVX (CX) | 1992.09 - 1997.12 | |
/oczci/subaru-traviq-2000-08-2005-08,1-00107-37402.aspx | Traviq | 2000.08 - 2005.08 | |
/ Patts / Subaru-Trezia-2010-11- , 1-00107-09572.aspx | TREZIA | 2010.11 - | |
/ детали / subaru-tribeca-b9-2005-01-, 1-00107-05429.ASPX | Tribeca (B9) | 2005.01 - | |
/Czesci/subaru-vivio-199-03-2000-04.1-00107-03527.aspx | Vivio | 1992.03 - 2000.04 | |
/ subaru-wrx-kombi-2011-09-, 1-00107-14655.aspx | WRX Estate | 2011.09 - | |
/ детали / subaru-wrx-sedan-gj-2011-00-, 07- 1 14653.aspx | WRX седан (GJ) | 2011.07 - | |
/ запчасти / subaru-xt-coupe-xt-1984-11-1991-12,1-00107-01283.ASPX | XT Coupe (XT) | 1984.11 - 1991.12 | |
/ Czesci / Subaru-XV - GP-101-09-, 1-00107-10158.aspx | 90 XV (_GP_)2011.09 - | ||
/czesci/subaru-xv-gt-2017-04-,1-00107-38165.aspx | XV (GT) | 2017.04 - |
Subaru — японская компания по производству автомобилей. Название бренда означает плеяды, поэтому логотип компании включает в себя 6 серебряных звезд, расположенных на синем фоне. Несмотря на то, что концерн был основан в 1917 году, первая машина была выпущена только в 1954 году и это была модель с названием Р - 1.
Через год автомобильная компания выпустила Subaru 1500, которая добилась больших результатов продаж.Автомобиль имел подвеску передних колес с газомасляными амортизаторами.
Произведенный в 1971 году, автомобиль Leone с самого начала был обречен на успех у потребителей. Он был оснащен оппозитным двигателем и полным приводом, благодаря чему машина могла преодолевать подъемы и сложные погодные условия. На сегодняшний день самой популярной и узнаваемой моделью Subaru является Impreza, которой нет равных в чемпионате мира по ралли. В настоящее время выпускается 3-е поколение этой культовой модели.
